Vergangene Veranstaltungen

Veranstaltungen Beginn der Veranstaltung max. Teilnehmer Teilnehmer Freie Plätze
Sterngarten für Familien – Wieso sind Planeten immer Kugeln? 04.03.2023 18:00 25 15 10
Rote Riesen und die Zukunft der Sonne (Walfischg. 12) 24.02.2023 19:00 60 19 41
Sterngarten: Venus–Jupiter–Mond und der „Teufelstern“ Algol 24.02.2023 18:30 30 22 8
Astro-Stammtisch 15.02.2023 18:00 20 10 10
Beobachtungsabend: 4 Planeten im Teleskop (Ersatztermin_für_4.2.) 10.02.2023 17:30 10 10 0
Das Extremely Large Telescope ELT (Online) 09.02.2023 19:00 60 31 29
Sterngarten: Planetenreihe –> ABGESAGT 28.01.2023 17:30 30 8 22
Von Zwergen und Satelliten – die Faszination der leichten Galaxien (Walfischg.12) 27.01.2023 19:00 60 23 37
Planetarium Sonderführung 23.01.2023 17:00 100 53 47
Astronomische Kurzvorträge an der TU 20.01.2023 12:30 12 11 1
Astro-Stammtisch 18.01.2023 18:00 12 11 1
Adventliches zur Wintersonnenwende im Sterngarten 18.12.2022 11:30 25 11 14
SG: abgesagt (Schlechtwetter). Von den Geminiden-Sternschnuppen zum ersten Exoplaneten-System 51 Pegasus 17.12.2022 19:00 30 13 17
Sterngarten: Vom Wassermann zu Mars und Stier 10.12.2022 17:00 30 3 27
Beobachtungsabend Tullnerbach –– wegen Bewölkung abgesagt 26.11.2022 17:00 15 3 12
Urknall, Dunkle Materie und andere Rätsel des jungen Universums (Walfischg.12) 25.11.2022 19:00 60 25 35
Beobachtungsabend für Mitglieder: abgesagt > Ersatztermin 26.11. 18.11.2022 17:00 15 5 10
Sterngarten für Familien – Federvieh und Drachen am Sternenhimmel 12.11.2022 17:15 25 13 12
Beeinflusst die Dynamik des Planetensystems die Bewohnbarkeit der Erde? (online) 10.11.2022 19:00 60 20 40
Wanderung Planetenweg (kleine Runde) 06.11.2022 11:00 25 10 15
Wanderung Planetenweg (große Runde) 06.11.2022 10:00 25 15 10
Meditation im Sterngarten 29.10.2022 17:00 15 3 12
Raketentechnik und interplanetare Raumfahrt (Festsaal, Walfischg.12) 28.10.2022 19:00 60 23 37
Sterngarten: Partielle Sonnenfinsternis 25.10.2022 11:00 50 31 19
Sterngarten: Himmlisches Familiendrama 22.10.2022 18:45 30 10 20

© Österreichischer Astronomischer Verein   |   powered by Schultz IT Solutions