Je nach Datum und Uhrzeit (MEZ) können Sie hier die passende Sternkarte auswählen. Als geografische Breite ist 48° Nord unveränderbar.

 

Zeit (MEZ) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jan 1-15 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jan 16-31 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Feb 1-15 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Feb 16-28 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mär 1-15 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Mär 16-31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Apr 1-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
Apr 16-30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1
Mai 1-15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
Mai 16-31 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3
Jun 1-15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4
Jun 16-30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5
Jul 1-15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6
Jul 16-31 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7
Aug 1-15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Aug 16-31 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sep 1-15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sep 16-30 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Okt 1-15 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Okt 16-31 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nov 1-15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nov 16-30 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dez 1-15 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dez 16-31 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(c) 2024 Österreichischer Astronomischer Verein