Je nach Datum und Uhrzeit (MEZ) können Sie hier die passende Sternkarte auswählen. Als geografische Breite ist 48° Nord unveränderbar.

 

Zeit (MEZ) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Jan 1-15 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jan 16-31 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Feb 1-15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Feb 16-28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mär 1-15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mär 16-31 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Apr 1-15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Apr 16-30 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Mai 1-15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mai 16-31 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
Jun 1-15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1
Jun 16-30 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2
Jul 1-15 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3
Jul 16-31 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4
Aug 1-15 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5
Aug 16-31 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6
Sep 1-15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7
Sep 16-30 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Okt 1-15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Okt 16-31 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nov 1-15 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nov 16-30 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dez 1-15 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dez 16-31 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

© Österreichischer Astronomischer Verein