Schema der Bedeckung der Venus durch den Mond am 14. 9. 2026

In den Mittagsstunden des 14. September 2026 bedeckt der Mond den Planeten Venus. Trotz des Taghimmels sollte die Bedeckung gut zu beobachten sein, auch wenn die Elongation von der Sonne nicht allzu groß ist.

Vorsicht bei der Beobachtung der Bedeckung, am besten einen Beobachtungsplatz wählen, für den die Sonne abgeschattet ist.

Die Bedeckung global

Die Bedeckung der Venus durch den Mond ist sichtbar in Europa (ausgenommen dessen äußerster Norden), Nordafrika, Vorderasien und Indien. Nur im nordöstlichsten Teil des Indischen Ozeans ist sie bei Dunkelheit zu sehen, ansonsten nur bei Tag.

Weltkarte mit dem Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung. Generiert mit Occult 4.
Weltkarte mit dem Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung. Generiert mit Occult 4.

Die Bedeckung lokal

Der Eintritt findet am dunklen, der Austritt am hellen Mondrand statt. Der Mond steht sehr tief im Südosten.

Daten für die österreichischen Bezirkshauptstädte, berechnet mit Occult 4:

      Eintritt
                                       MESZ  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Ort                                  h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Amstetten                        11 32 45  42  7 126  81N 110  88 +0.7 +1.0
 2 Baden                            11 33 36  42  8 127  80N 108  86 +0.7 +1.0
 3 Bludenz                          11 29 11  41  5 121  90S 118  97 +0.4 +0.7
 4 Braunau                          11 31 44  41  6 124  83N 111  90 +0.6 +0.9
 5 Bregenz                          11 29 23  40  4 121  89N 117  96 +0.4 +0.7
 6 Bruck a.d. Leitha                11 34 01  43  9 128  79N 108  86 +0.8 +1.0
 7 Bruck a.d. Mur                   11 32 21  43  8 126  83N 111  89 +0.7 +0.9
 8 Deutschlandsberg                 11 31 47  43  8 126  85N 113  91 +0.6 +0.8
 9 Dornbirn                         11 29 20  40  4 121  89N 117  96 +0.4 +0.7
10 Eferding                         11 32 24  41  7 125  82N 110  88 +0.6 +1.0
11 Eisenstadt                       11 33 39  43  9 127  80N 109  87 +0.7 +1.0
12 Feldbach                         11 32 22  43  9 127  83N 112  90 +0.7 +0.9
13 Feldkirch                        11 29 09  40  4 121  90S 118  97 +0.4 +0.7
14 Feldkirchen                      11 31 00  43  8 125  86N 114  93 +0.6 +0.8
15 Freistadt                        11 32 54  41  7 126  81N 109  87 +0.7 +1.0
16 Gänserndorf                      11 34 19  42  8 128  78N 107  85 +0.8 +1.1
17 Gmünd                            11 33 30  41  7 126  79N 108  86 +0.7 +1.1
18 Gmunden                          11 31 53  42  7 125  83N 111  90 +0.6 +0.9
19 Graz                             11 32 08  43  8 126  84N 112  90 +0.7 +0.9
20 Grieskirchen                     11 32 11  41  7 125  82N 111  89 +0.6 +1.0
21 Güssing                          11 32 46  43  9 127  82N 111  89 +0.7 +0.9
22 Hallein                          11 31 14  42  6 124  85N 113  91 +0.6 +0.9
23 Hartberg                         11 32 42  43  8 127  82N 111  89 +0.7 +0.9
24 Hermagor                         11 30 31  42  7 124  87N 115  94 +0.6 +0.8
25 Hollabrunn                       11 34 04  42  8 127  78N 107  85 +0.7 +1.1
26 Horn                             11 33 52  42  8 127  79N 107  85 +0.7 +1.1
27 Imst                             11 29 39  41  5 122  89N 116  95 +0.5 +0.7
28 Innsbruck                        11 29 59  41  6 123  88N 116  95 +0.5 +0.8
29 Jennersdorf                      11 32 31  43  9 127  83N 111  90 +0.7 +0.9
30 Judenburg                        11 31 43  43  8 126  84N 112  91 +0.6 +0.9
31 Kirchdorf                        11 32 04  42  7 125  83N 111  89 +0.6 +0.9
32 Kitzbühel                        11 30 38  41  6 124  86N 114  93 +0.5 +0.8
33 Klagenfurt                       11 31 03  43  8 125  86N 114  93 +0.6 +0.8
34 Korneuburg                       11 34 02  42  8 127  79N 107  85 +0.7 +1.0
35 Krems                            11 33 34  42  8 127  79N 108  86 +0.7 +1.0
36 Kufstein                         11 30 38  41  6 123  86N 114  93 +0.5 +0.8
37 Landeck                          11 29 29  41  5 122  89N 117  96 +0.4 +0.7
38 Leibnitz                         11 31 58  43  8 126  84N 112  91 +0.7 +0.8
39 Leoben                           11 32 13  43  8 126  83N 111  90 +0.7 +0.9
40 Lienz                            11 30 21  42  7 124  88N 115  94 +0.5 +0.8
41 Liezen                           11 31 48  42  7 125  84N 112  90 +0.6 +0.9
42 Lilienfeld                       11 33 08  42  8 127  81N 109  87 +0.7 +1.0
43 Linz                             11 32 32  42  7 126  81N 110  88 +0.6 +1.0
44 Mattersburg                      11 33 27  43  9 127  80N 109  87 +0.7 +1.0
45 Melk                             11 33 11  42  8 126  80N 109  87 +0.7 +1.0
46 Mistelbach                       11 34 26  42  8 128  78N 107  84 +0.8 +1.1
47 Mödling                          11 33 43  42  8 127  80N 108  86 +0.7 +1.0
48 Murau                            11 31 22  42  7 125  85N 113  92 +0.6 +0.8
49 Neunkirchen                      11 33 11  43  8 127  81N 109  87 +0.7 +1.0
50 Neusiedl                         11 34 00  43  9 128  79N 108  86 +0.8 +1.0
51 Oberpullendorf                   11 33 17  43  9 127  81N 109  88 +0.7 +1.0
52 Oberwart                         11 32 52  43  9 127  82N 110  89 +0.7 +0.9
53 Perg                             11 32 43  42  7 126  81N 110  88 +0.7 +1.0
54 Reutte                           11 29 50  41  5 122  88N 116  95 +0.5 +0.8
55 Ried                             11 31 58  41  6 125  83N 111  89 +0.6 +0.9
56 Rohrbach-Berg                    11 32 37  41  7 125  81N 110  88 +0.6 +1.0
57 Rust                             11 33 43  43  9 128  80N 108  87 +0.7 +1.0
58 Salzburg                         11 31 19  41  6 124  84N 113  91 +0.6 +0.9
59 Schärding                        11 32 09  41  6 125  82N 110  89 +0.6 +1.0
60 Scheibbs                         11 32 50  42  8 126  81N 110  88 +0.7 +1.0
61 Schwaz                           11 30 12  41  6 123  87N 115  94 +0.5 +0.8
62 Spittal                          11 30 42  42  7 124  87N 115  93 +0.6 +0.8
63 St.Johann                        11 31 01  42  7 124  86N 114  92 +0.6 +0.8
64 St.Pölten                        11 33 21  42  8 127  80N 109  87 +0.7 +1.0
65 St.Veit                          11 31 12  43  8 125  86N 114  92 +0.6 +0.8
66 Steyr                            11 32 22  42  7 126  82N 110  89 +0.6 +1.0
67 Tamsweg                          11 31 10  42  7 125  85N 113  92 +0.6 +0.8
68 Tulln                            11 33 48  42  8 127  79N 108  86 +0.7 +1.0
69 Villach                          11 30 46  43  7 125  87N 115  94 +0.6 +0.8
70 Vöcklabruck                      11 31 53  41  7 125  83N 111  90 +0.6 +0.9
71 Voitsberg                        11 31 55  43  8 126  84N 112  91 +0.6 +0.9
72 Völkermarkt                      11 31 17  43  8 125  86N 114  92 +0.6 +0.8
73 Waidhofen a.d. Thaya             11 33 46  41  7 127  79N 107  85 +0.7 +1.1
74 Waidhofen a.d. Ybbs              11 32 32  42  7 126  82N 110  88 +0.7 +1.0
75 Weiz                             11 32 25  43  8 126  83N 111  90 +0.7 +0.9
76 Wels                             11 32 14  42  7 125  82N 111  89 +0.6 +1.0
77 Wien                             11 33 55  42  8 127  79N 108  86 +0.7 +1.0
78 Wiener Neustadt                  11 33 24  43  8 127  80N 109  87 +0.7 +1.0
79 Wolfsberg                        11 31 34  43  8 126  85N 113  92 +0.6 +0.8
80 Zell am See                      11 30 45  42  6 124  86N 114  93 +0.5 +0.8
81 Zwettl                           11 33 27  42  7 126  79N 108  86 +0.7 +1.0


      Austritt
                                       MESZ  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Ort                                  h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Amstetten                        12 42 17  45 16 141 -69N 317 297 +0.6 -0.1
 2 Baden                            12 43 09  45 17 142 -68N 319 299 +0.6 -0.1
 3 Bludenz                          12 38 48  46 14 135 -79N 308 288 +0.7 +0.3
 4 Braunau                          12 41 05  45 15 139 -72N 315 295 +0.6 +0.0
 5 Bregenz                          12 38 51  45 14 135 -78N 308 288 +0.7 +0.2
 6 Bruck a.d. Leitha                12 43 28  45 17 143 -67N 320 300 +0.6 -0.2
 7 Bruck a.d. Mur                   12 42 34  46 17 141 -71N 316 296 +0.7 -0.1
 8 Deutschlandsberg                 12 42 32  47 17 141 -72N 315 295 +0.7 +0.0
 9 Dornbirn                         12 38 50  45 14 135 -78N 308 288 +0.7 +0.2
10 Eferding                         12 41 45  45 15 140 -70N 317 297 +0.6 +0.0
11 Eisenstadt                       12 43 21  46 17 142 -68N 319 299 +0.6 -0.1
12 Feldbach                         12 43 01  46 17 141 -71N 316 296 +0.7 -0.1
13 Feldkirch                        12 38 41  45 14 135 -79N 307 288 +0.7 +0.3
14 Feldkirchen                      12 41 44  47 17 140 -74N 313 293 +0.7 +0.0
15 Freistadt                        12 42 02  45 15 140 -69N 318 298 +0.6 +0.0
16 Gänserndorf                      12 43 24  45 17 143 -66N 321 301 +0.6 -0.2
17 Gmünd                            12 42 17  45 15 141 -68N 319 299 +0.6 -0.1
18 Gmunden                          12 41 34  45 16 139 -71N 315 295 +0.6 +0.0
19 Graz                             12 42 42  46 17 141 -71N 316 296 +0.7 -0.1
20 Grieskirchen                     12 41 37  45 15 140 -71N 316 296 +0.6 +0.0
21 Güssing                          12 43 19  46 17 142 -70N 317 297 +0.7 -0.1
22 Hallein                          12 41 06  45 15 139 -73N 314 294 +0.7 +0.1
23 Hartberg                         12 43 04  46 17 142 -70N 317 297 +0.7 -0.1
24 Hermagor                         12 41 12  47 16 139 -75N 311 291 +0.7 +0.1
25 Hollabrunn                       12 42 58  45 16 142 -67N 320 300 +0.6 -0.1
26 Horn                             12 42 41  45 16 142 -67N 320 300 +0.6 -0.1
27 Imst                             12 39 27  46 14 136 -77N 309 289 +0.7 +0.2
28 Innsbruck                        12 39 55  46 15 137 -76N 310 290 +0.7 +0.2
29 Jennersdorf                      12 43 13  46 17 142 -70N 316 296 +0.7 -0.1
30 Judenburg                        12 42 07  46 17 140 -72N 315 295 +0.7 +0.0
31 Kirchdorf                        12 41 48  45 16 140 -71N 316 296 +0.6 +0.0
32 Kitzbühel                        12 40 37  46 15 138 -75N 312 292 +0.7 +0.1
33 Klagenfurt                       12 41 54  47 17 140 -74N 313 293 +0.7 +0.0
34 Korneuburg                       12 43 09  45 16 142 -67N 320 300 +0.6 -0.1
35 Krems                            12 42 42  45 16 141 -68N 319 299 +0.6 -0.1
36 Kufstein                         12 40 29  45 15 138 -75N 312 292 +0.7 +0.1
37 Landeck                          12 39 20  46 14 136 -78N 309 289 +0.7 +0.2
38 Leibnitz                         12 42 46  47 17 141 -72N 315 295 +0.7 -0.1
39 Leoben                           12 42 27  46 17 141 -71N 316 296 +0.7 +0.0
40 Lienz                            12 40 47  46 16 138 -76N 311 291 +0.7 +0.1
41 Liezen                           12 41 50  46 16 140 -72N 315 295 +0.7 +0.0
42 Lilienfeld                       12 42 45  45 16 141 -69N 318 298 +0.6 -0.1
43 Linz                             12 41 55  45 15 140 -70N 317 297 +0.6 +0.0
44 Mattersburg                      12 43 17  46 17 142 -68N 319 299 +0.7 -0.1
45 Melk                             12 42 35  45 16 141 -68N 318 298 +0.6 -0.1
46 Mistelbach                       12 43 17  45 16 142 -66N 321 301 +0.6 -0.2
47 Mödling                          12 43 09  45 17 142 -67N 319 299 +0.6 -0.1
48 Murau                            12 41 49  46 16 140 -73N 314 294 +0.7 +0.0
49 Neunkirchen                      12 43 05  46 17 142 -69N 318 298 +0.7 -0.1
50 Neusiedl                         12 43 31  45 17 143 -67N 320 300 +0.6 -0.2
51 Oberpullendorf                   12 43 25  46 17 142 -68N 318 298 +0.7 -0.1
52 Oberwart                         12 43 13  46 17 142 -69N 317 297 +0.7 -0.1
53 Perg                             12 42 07  45 16 140 -69N 317 297 +0.6 +0.0
54 Reutte                           12 39 30  45 14 136 -77N 310 290 +0.7 +0.2
55 Ried                             12 41 24  45 15 139 -71N 316 296 +0.6 +0.0
56 Rohrbach-Berg                    12 41 42  45 15 140 -70N 317 297 +0.6 +0.0
57 Rust                             12 43 27  46 17 142 -68N 319 299 +0.6 -0.2
58 Salzburg                         12 41 05  45 15 139 -73N 314 294 +0.7 +0.1
59 Schärding                        12 41 22  45 15 139 -71N 316 296 +0.6 +0.0
60 Scheibbs                         12 42 28  45 16 141 -69N 317 297 +0.6 -0.1
61 Schwaz                           12 40 07  46 15 137 -76N 311 291 +0.7 +0.1
62 Spittal                          12 41 19  46 16 139 -75N 312 292 +0.7 +0.1
63 St.Johann                        12 41 09  46 16 139 -74N 313 293 +0.7 +0.1
64 St.Pölten                        12 42 45  45 16 141 -68N 319 299 +0.6 -0.1
65 St.Veit                          12 41 56  46 17 140 -73N 313 293 +0.7 +0.0
66 Steyr                            12 42 00  45 16 140 -70N 316 296 +0.6 +0.0
67 Tamsweg                          12 41 33  46 16 139 -73N 313 293 +0.7 +0.0
68 Tulln                            12 42 59  45 16 142 -67N 320 300 +0.6 -0.1
69 Villach                          12 41 34  47 17 139 -75N 312 292 +0.7 +0.0
70 Vöcklabruck                      12 41 29  45 15 139 -71N 315 295 +0.6 +0.0
71 Voitsberg                        12 42 29  46 17 141 -72N 315 295 +0.7 +0.0
72 Völkermarkt                      12 42 08  47 17 140 -73N 313 293 +0.7 +0.0
73 Waidhofen a.d. Thaya             12 42 27  45 16 141 -67N 320 300 +0.6 -0.1
74 Waidhofen a.d. Ybbs              12 42 13  45 16 141 -70N 317 297 +0.6 +0.0
75 Weiz                             12 42 50  46 17 141 -70N 316 296 +0.7 -0.1
76 Wels                             12 41 45  45 15 140 -71N 316 296 +0.6 +0.0
77 Wien                             12 43 12  45 17 142 -67N 320 300 +0.6 -0.1
78 Wiener Neustadt                  12 43 11  46 17 142 -68N 319 299 +0.6 -0.1
79 Wolfsberg                        12 42 17  46 17 140 -73N 314 294 +0.7 +0.0
80 Zell am See                      12 40 52  46 15 138 -74N 312 292 +0.7 +0.1
81 Zwettl                           12 42 25  45 16 141 -68N 319 299 +0.6 -0.1

Zur Beobachtung

Zunächst ist zu beachten, dass das Ereignis in 41° Winkelabstand (Elongation) zur Sonne stattfindet. Bei Beobachtung mit Ferngläsern und Fernrohren sollte die Sonne abgeschattet werden, um zu helles Streulicht zu vermeiden.

Bei guten Sichtbedingungen sollte der Mond ohne Probleme mit freiem Auge am Taghimmel zu sehen sein, wobei die geringe Höhe beim Eintritt ein Hindernis sein könnte. Auch die Venus sollte kurz vor der Bedeckung mit freiem Auge zu sehen sein. Deutlicher kann die Bedeckung mit einem Fernglas und natürlich mit einem Fernrohr beobachtet werden.

Himmelsanblick beim Eintritt, Wiener SterngartenHimmelsanblick im Wiener Sterngarten beim Beginn der Bedeckung. Im Überblicksbild ist der Mond dreifach vergrößert. Im Insert, das den Anblick im Feldstecher darstellt, ist der Mond nicht vergrößert dargestellt. Simulation mit Stellarium.

Beim Ende der Bedeckung steht der Mond schon höher. Der Austritt am hellen Rand wird aber voraussichtlich nicht mit freiem Auge zu sehen sein. Wir empfehlen die Beobachtung zumindest mit einem Fernglas.

Himmelsanblick beim Austritt, Wiener SterngartenHimmelsanblick im Wiener Sterngarten beim Ende der Bedeckung. Im Überblicksbild ist der Mond dreifach vergrößert. Simulation mit Stellarium.

Die nächste Bedeckung der Venus durch den Mond kann bei uns am 25. Mai 2028 beobachtet werden, ebenfalls bei Tag. 

© Österreichischer Astronomischer Verein   |   powered by Schultz IT Solutions