Mond bedeckt Regulus am 29. März 2026

In den Abendstunden des 29. März 2026 bedeckt der Mond den hellen Stern Regulus im Löwen. Der Eintritt findet in Ostösterreich in der astronomischen, in Westösterreich in der nautischen Dämmerung statt, der Austritt bei astronomischer Dunkelheit. Ein- und Austritt finden zudem in großer Höhe statt, so dass hier von optimalen Bedingungen gesprochen werden kann. Es handelt sich um eine Bedeckung in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2025 bis 2027.

Der Eintritt findet am dunklen, der Austritt am hellen Mondrand statt. Aufgrund der fortgeschrittenen Mondphase dürfte der dunkle Mondrand aber nicht gut zu erkennen sein. Der Mond steht in halber Himmelshöhe im Südosten.

Die Bedeckung global

Globales Sichtbarkeitsgebiet der Regulusbedeckung vom 29. März 2026
Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.10.6

Die Bedeckung findet in Südindien, Vorderasien, Nordafrika und Teilen Europas bei völliger Dunkelheit statt. In Westeuropa fällt sie in die Dämmerung. Im Nordatlantik findet sie bei Tag statt. 

Sie ist Teil einer Serie von Bedeckungen von 26. Juni 2025 bis 24. Jänner 2027. In diesem Zeitraum kommt es an sich nach jedem siderischen Umlauf des Mondes zu einer Bedeckung. Für einen bestimmten Ort muss sich aber der Mond zum Zeitpunkt der Bedeckung über dem Horizont befinden und die Mondparallaxe legt fest, ob es an dem Ort denn auch wirklich zu einer Bedeckung kommt oder nicht. So ist in Wirklichkeit nur ein kleiner Bruchteil der Bedeckungen einer Serie von einem bestimmten Ort auf der Erde aus zu sehen.

In Wien waren bzw. sind von dieser Serie, die insgesamt 21 Bedeckungen umfasst, nur jene vom 10. Dezember 2025 (bei Tag) und eben die vom 29. März 2026 zu sehen.

Bedeckungsserien sind eine Folge der Knotendrehung der Mondbahnebene.

Die Bedeckung lokal

Verlauf der Bedeckung von Regulus durch den Mond am 29. 3. 2026 für WienVerlauf der Bedeckung von Regulus durch den Mond am 29. 3. 2026 für Wien

Der Eintritt findet am dunklen, der Austritt am hellen Mondrand statt. Aufgrund der fortgeschrittenen Mondphase dürfte der dunkle Mondrand aber nicht gut zu erkennen sein. Der Mond steht in halber Himmelshöhe im Südosten.

Daten für die österreichischen Bezirkshauptstädte; Achtung, die Zeiten sind UT, MESZ* = UT + 2 Stunden:

Occultation predictions of    1487SB7   Magnitude 1.4
Date 2026 Mar 29
Moon: % illumination = 89+,  Solar elongation = 141

                        ------------- Disappearance --------------  ------------- Reappearance ---------------
                           U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b      U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                 h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o   h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o
                                                                    
 1 Amstetten            18 29 17 -11 45 131  82N 103  84 +1.4 +0.6  19 39 53     52 155 -57N 324 305 +1.1 -1.4
 2 Baden                18 31 12     46 133  81N 102  83 +1.5 +0.5  19 41 29     52 158 -56N 325 306 +1.0 -1.5
 3 Bludenz              18 22  7  -7 41 123  89N 110  91 +1.2 +0.4  19 35 11     50 145 -67N 315 295 +1.2 -0.9
 4 Braunau              18 26 48 -10 43 129  83N 104  85 +1.3 +0.6  19 37 42     51 152 -59N 322 303 +1.1 -1.2
 5 Bregenz              18 22  8  -7 41 123  88N 109  90 +1.2 +0.5  19 34 45     50 145 -66N 316 296 +1.2 -0.9
 6 Bruck a.d. Leitha    18 32  0     46 134  80N 101  82 +1.5 +0.5  19 42  0     52 159 -55N 326 307 +1.0 -1.5
 7 Bruck a.d. Mur       18 29 29 -12 45 131  84N 105  86 +1.4 +0.4  19 41 15     53 156 -59N 322 303 +1.1 -1.3
 8 Deutschlandsberg     18 29  9 -12 46 131  86N 107  88 +1.4 +0.4  19 41 59     53 156 -61N 320 301 +1.2 -1.3
 9 Dornbirn             18 22  7  -7 41 123  88N 109  90 +1.2 +0.4  19 34 51     50 145 -66N 315 296 +1.2 -0.9
10 Eferding             18 28 13 -10 44 130  82N 103  84 +1.4 +0.6  19 38 44     51 154 -58N 323 304 +1.1 -1.3
11 Eisenstadt           18 31 32     46 134  81N 102  83 +1.5 +0.5  19 42  1     53 158 -56N 325 306 +1.0 -1.5
12 Feldbach             18 30 10     46 132  85N 106  87 +1.4 +0.4  19 42 34     53 157 -60N 322 302 +1.1 -1.4
13 Feldkirch            18 21 52  -7 41 123  89N 110  91 +1.2 +0.4  19 34 50     50 145 -67N 315 295 +1.2 -0.9
14 Feldkirchen          18 27 32 -11 45 129  87N 108  89 +1.4 +0.3  19 40 47     53 154 -63N 319 299 +1.2 -1.2
15 Freistadt            18 29  0 -11 44 131  81N 102  83 +1.4 +0.6  19 38 57     51 155 -57N 324 305 +1.0 -1.4
16 Gänserndorf          18 32  5     46 135  79N 100  81 +1.5 +0.6  19 41 28     52 159 -54N 327 308 +1.0 -1.5
17 Gmünd                18 29 50 -11 44 132  79N 100  81 +1.4 +0.7  19 39  5     51 155 -55N 326 307 +1.0 -1.4
18 Gmunden              18 27 40 -10 44 129  83N 104  85 +1.4 +0.5  19 38 58     51 153 -59N 322 303 +1.1 -1.3
19 Graz                 18 29 33 -12 46 131  85N 106  87 +1.4 +0.4  19 41 54     53 156 -60N 321 302 +1.1 -1.3
20 Grieskirchen         18 27 53 -10 44 130  82N 103  84 +1.4 +0.6  19 38 37     51 153 -58N 323 304 +1.1 -1.3
21 Güssing              18 30 51     46 133  84N 105  86 +1.5 +0.4  19 42 55     53 158 -59N 323 303 +1.1 -1.4
22 Hallein              18 26 35 -10 44 128  85N 106  87 +1.3 +0.5  19 38 28     51 152 -61N 320 301 +1.1 -1.2
23 Hartberg             18 30 26     46 132  83N 105  86 +1.4 +0.4  19 42 13     53 157 -58N 323 303 +1.1 -1.4
24 Hermagor             18 26 31 -10 44 128  88N 109  90 +1.4 +0.3  19 40  2     53 152 -64N 317 298 +1.2 -1.2
25 Hollabrunn           18 31 17     45 134  79N 100  81 +1.5 +0.6  19 40 29     52 157 -54N 327 307 +1.0 -1.5
26 Horn                 18 30 44 -12 45 133  79N 100  81 +1.4 +0.6  19 39 55     51 157 -55N 326 307 +1.0 -1.5
27 Imst                 18 23 17  -8 42 124  88N 109  90 +1.3 +0.4  19 36 13     51 147 -65N 316 297 +1.2 -1.0
28 Innsbruck            18 24  9  -8 43 125  87N 109  89 +1.3 +0.4  19 36 59     51 148 -64N 317 298 +1.2 -1.1
29 Jennersdorf          18 30 31     46 132  84N 106  87 +1.5 +0.4  19 42 52     53 158 -59N 322 303 +1.1 -1.4
30 Judenburg            18 28 31 -11 45 130  85N 106  87 +1.4 +0.4  19 40 53     53 155 -61N 321 301 +1.1 -1.3
31 Kirchdorf            18 28  7 -11 44 130  83N 104  85 +1.4 +0.5  19 39 20     52 154 -59N 322 303 +1.1 -1.3
32 Kitzbühel            18 25 32  -9 43 127  86N 107  88 +1.3 +0.5  19 37 56     51 150 -63N 319 299 +1.2 -1.1
33 Klagenfurt           18 27 48 -11 45 129  87N 108  89 +1.4 +0.3  19 41  9     53 154 -63N 319 299 +1.2 -1.2
34 Korneuburg           18 31 31     45 134  80N 101  82 +1.5 +0.6  19 41  4     52 158 -55N 326 307 +1.0 -1.5
35 Krems                18 30 31 -12 45 133  80N 101  82 +1.4 +0.6  19 40 15     52 157 -56N 326 306 +1.0 -1.4
36 Kufstein             18 25 18  -9 43 127  86N 107  88 +1.3 +0.5  19 37 32     51 150 -62N 319 299 +1.2 -1.1
37 Landeck              18 23  2  -8 42 124  88N 110  91 +1.3 +0.4  19 36  6     51 147 -66N 315 296 +1.2 -1.0
38 Leibnitz             18 29 37     46 131  86N 107  88 +1.4 +0.4  19 42 24     53 157 -60N 321 301 +1.1 -1.3
39 Leoben               18 29 13 -11 45 131  84N 105  86 +1.4 +0.4  19 41  6     52 156 -59N 322 303 +1.1 -1.3
40 Lienz                18 25 46 -10 44 127  88N 109  90 +1.3 +0.4  19 39  5     52 151 -64N 317 298 +1.2 -1.1
41 Liezen               18 28  6 -11 44 130  84N 105  86 +1.4 +0.5  19 39 54     52 154 -60N 321 302 +1.1 -1.3
42 Lilienfeld           18 30 16 -12 45 132  81N 102  83 +1.4 +0.5  19 40 48     52 157 -57N 324 305 +1.1 -1.4
43 Linz                 18 28 35 -11 44 131  82N 103  84 +1.4 +0.6  19 39  2     51 154 -58N 323 304 +1.1 -1.3
44 Mattersburg          18 31 17     46 134  82N 103  84 +1.5 +0.5  19 42  2     53 158 -57N 325 305 +1.1 -1.5
45 Melk                 18 30  2 -12 45 132  81N 102  83 +1.4 +0.6  19 40 14     52 156 -56N 325 305 +1.0 -1.4
46 Mistelbach           18 32  1     45 135  79N 100  81 +1.5 +0.6  19 40 58     52 158 -54N 327 308 +1.0 -1.5
47 Mödling              18 31 18     46 134  80N 102  83 +1.5 +0.6  19 41 25     52 158 -56N 325 306 +1.0 -1.5
48 Murau                18 27 48 -11 45 129  86N 107  88 +1.4 +0.4  19 40 24     52 154 -61N 320 301 +1.2 -1.2
49 Neunkirchen          18 30 48     46 133  82N 103  84 +1.5 +0.5  19 41 42     52 158 -57N 324 305 +1.1 -1.4
50 Neusiedl             18 32  3     46 134  80N 101  82 +1.5 +0.5  19 42 11     52 159 -55N 326 307 +1.0 -1.5
51 Oberpullendorf       18 31 19     46 133  82N 103  84 +1.5 +0.5  19 42 30     53 158 -57N 324 305 +1.1 -1.4
52 Oberwart             18 30 46     46 133  83N 104  85 +1.5 +0.4  19 42 28     53 158 -58N 323 304 +1.1 -1.4
53 Perg                 18 29  2 -11 44 131  81N 102  83 +1.4 +0.6  19 39 27     51 155 -57N 324 305 +1.1 -1.4
54 Reutte               18 23 22  -8 42 125  87N 108  89 +1.3 +0.5  19 35 57     51 147 -64N 317 297 +1.2 -1.0
55 Ried                 18 27 23 -10 44 129  83N 104  85 +1.4 +0.6  19 38 15     51 153 -59N 322 303 +1.1 -1.3
56 Rohrbach-Berg        18 28 20 -10 44 130  81N 102  83 +1.4 +0.6  19 38 20     51 154 -57N 324 305 +1.0 -1.3
57 Rust                 18 31 44     46 134  81N 102  83 +1.5 +0.5  19 42 15     53 159 -56N 325 306 +1.0 -1.5
58 Salzburg             18 26 34 -10 43 128  84N 105  86 +1.3 +0.5  19 38 16     51 152 -61N 320 301 +1.1 -1.2
59 Schärding            18 27 28 -10 43 129  82N 103  84 +1.4 +0.6  19 37 54     51 152 -58N 323 304 +1.1 -1.3
60 Scheibbs             18 29 37 -11 45 132  82N 103  84 +1.4 +0.5  19 40 21     52 156 -57N 324 305 +1.1 -1.4
61 Schwaz               18 24 34  -9 43 126  87N 108  89 +1.3 +0.4  19 37 15     51 149 -64N 317 298 +1.2 -1.1
62 Spittal              18 26 44 -10 44 128  87N 108  89 +1.4 +0.4  19 40  0     52 152 -63N 318 299 +1.2 -1.2
63 St.Johann            18 26 34 -10 44 128  86N 107  88 +1.4 +0.4  19 38 59     52 152 -62N 319 300 +1.2 -1.2
64 St.Pölten            18 30 25 -12 45 133  81N 102  83 +1.4 +0.6  19 40 34     52 157 -56N 325 306 +1.0 -1.4
65 St.Veit              18 27 56 -11 45 129  87N 108  89 +1.4 +0.3  19 41  2     53 154 -62N 319 300 +1.2 -1.2
66 Steyr                18 28 34 -11 44 131  82N 103  84 +1.4 +0.5  19 39 30     52 154 -58N 323 304 +1.1 -1.3
67 Tamsweg              18 27 18 -10 44 129  86N 107  88 +1.4 +0.4  19 39 56     52 153 -62N 319 300 +1.2 -1.2
68 Tulln                18 31  6     45 133  80N 101  82 +1.5 +0.6  19 40 48     52 157 -55N 326 307 +1.0 -1.5
69 Villach              18 27  8 -11 45 128  88N 109  90 +1.4 +0.3  19 40 37     53 153 -63N 318 299 +1.2 -1.2
70 Vöcklabruck          18 27 32 -10 44 129  83N 104  85 +1.4 +0.5  19 38 42     51 153 -59N 322 303 +1.1 -1.3
71 Voitsberg            18 29 10 -12 45 131  85N 106  87 +1.4 +0.4  19 41 37     53 156 -60N 321 302 +1.1 -1.3
72 Völkermarkt          18 28 17 -11 45 130  87N 108  89 +1.4 +0.3  19 41 30     53 155 -62N 319 300 +1.2 -1.3
73 Waidhofen a.d. Thaya 18 30 18 -11 44 133  79N 100  81 +1.4 +0.7  19 39 19     51 156 -55N 326 307 +1.0 -1.4
74 Waidhofen a.d. Ybbs  18 29  2 -11 45 131  82N 103  84 +1.4 +0.5  19 39 59     52 155 -58N 323 304 +1.1 -1.3
75 Weiz                 18 29 54 -12 46 132  84N 105  86 +1.4 +0.4  19 41 54     53 157 -59N 322 303 +1.1 -1.4
76 Wels                 18 28  6 -10 44 130  82N 103  84 +1.4 +0.6  19 38 55     51 154 -58N 323 304 +1.1 -1.3
77 Wien                 18 31 31     45 134  80N 101  82 +1.5 +0.6  19 41 19     52 158 -55N 326 307 +1.0 -1.5
78 Wiener Neustadt      18 31  6     46 133  81N 102  83 +1.5 +0.5  19 41 46     52 158 -56N 325 305 +1.1 -1.4
79 Wolfsberg            18 28 38 -11 45 130  86N 107  88 +1.4 +0.4  19 41 31     53 155 -61N 320 301 +1.2 -1.3
80 Zell am See          18 26  1 -10 44 127  86N 107  88 +1.3 +0.4  19 38 33     52 151 -62N 319 299 +1.2 -1.2
81 Zwettl               18 30  0 -11 44 132  80N 101  82 +1.4 +0.6  19 39 31     51 156 -56N 326 306 +1.0 -1.4

* Zeitumstellung ist am 29. 3., 2 Uhr MEZ = 3 Uhr MESZ, also vor der Bedeckung.

Zur Beobachtung

Mit einer scheinbaren Helligkeit von 1,4 ist Regulus der dritthellste Stern unter den bei uns sichtbaren Frühlingssternbildern und somit leicht mit freiem Auge zu sehen - wäre da nicht der sehr helle Mond in der Nähe.

Um das Verschwinden von Regulus zu sehen, sollte ein gutes Fernglas ausreichen. Regulus verschwindet am dunklen Mondrand. Bei einem Mondalter von 11,6 Tagen (rund drei Tage vor Vollmond) hat sich der Mondterminator schon sehr dem Rand genähert und der dunkle Rand ist wohl nicht mehr mit einem Fernglas zu erkennen.

Simulation kurz vor Beginn der Bedeckung, 29. 3. 2026, 22.31 Uhr MESZ
Simulation für Wien kurz vor Beginn der Bedeckung, 29. 3. 2026, 22.31 Uhr MESZ

Um das Auftauchen von Regulus zu sehen, ist ein kleines bis mittelgroßes Fernrohr erforderlich. Regulus taucht am hellen Mondrand auf, etwa in der Mitte zwischen Mare Marginis und Mare Humboldtianum. So hell Regulus auch sein mag, so schwach erscheint er in unmittelbarer Nähe des hellen Mondrands.

Simulation kurz vor Beginn der Bedeckung, 29. 3. 2026, 22.31 Uhr MESZ
Simulation für Wien kurz nach Ende der Bedeckung, 29. 3. 2026, 23.41 Uhr MESZ

 

© Österreichischer Astronomischer Verein   |   powered by Schultz IT Solutions