Zu Sonnenuntergang am 12. August 2026 ereignet sich eine partielle Sonnenfinsternis. Mit einem Verfinsterungsgrad von 89% handelt es sich um die stärkste Verfinsterung der Sonne in Wien seit dem 11. August 1999. Allerdings erreicht die Finsternis genau im Sonnenuntergang ihr Maximum.
Die Finsternis global
Es handelt sich um eine totale Sonnenfinsternis. Die Zone der Totalität beginnt an der Nordküste Sibiriens über den arktischen Ozean (der Nordpol wird nur knapp verfehlt) nach Ostgrönland und die westlichsten Teile Islands (inklusive sehr knapp Reykjavik), weiter über den Nordatlantik nach Spanien und endet bei den Balearen, wo auf Mallorca die Totalität knapp vor Sonnenuntergang zu sehen ist.

Verlauf der Totalität der Finsternis vom 12. August 2026 über Spanien
Die Finsternis in Wien
Für Wien geht sich eine partielle Verfinsterung der Sonne von mehr als 89% aus, das ist die stärkste seit dem 11. August 1999, als die in weiten Teilen Österreichs totale Finsternis in Wien auch "nur" hochgradig partiell war. Leider erreicht die Finsternis genau im Sonnenuntergang ihr Maximum, so dass die typischen Erscheinungen einer solchen Verfinsterung (das fahle Finsternislicht und eine spürbare Abkühlung) nicht so markant wahrgenommen können werden. Allerdings ist ein sehr dunkler Sonnenuntergang zu erwarten, wenn das Wetter mitspielt.
Simulation des Anblicks der partiellen Sonnenfinsternis bei deren Maximum
Eckdaten für Wien

Verlauf für Wien

Für andere Orte in Österreich ergeben sich geringfügig andere Kontaktzeiten und ein geringfügig anderer Verlauf.
Erster Kontakt Maximum
Ort MESZ PA Alt MESZ Alt Größe
h m s o o h m s o
Amstetten 19 22 31 290 8 20 14 36 0 0.897
Baden 19 22 26 289 7 .. .. .. .. .....
Bludenz 19 24 52 291 11 20 17 57 2 0.917
Braunau 19 22 37 290 9 20 15 6 1 0.900
Bregenz 19 24 18 291 11 20 17 27 2 0.915
Bruck a.d. Leitha 19 22 17 289 7 .. .. .. .. .....
Bruck a.d. Mur 19 23 35 290 8 .. .. .. .. .....
Deutschlandsberg 19 24 32 290 7 .. .. .. .. .....
Dornbirn 19 24 27 291 11 20 17 34 2 0.915
Eferding 19 22 21 290 9 20 14 38 0 0.897
Eisenstadt 19 22 37 289 7 .. .. .. .. .....
Feldbach 19 24 10 290 7 .. .. .. .. .....
Feldkirch 19 24 45 292 11 20 17 54 2 0.917
Feldkirchen 19 24 54 291 8 20 16 59 -1 0.909
Freistadt 19 21 58 290 9 20 14 10 0 0.895
Gänserndorf 19 21 48 289 7 .. .. .. .. .....
Gmünd 19 21 28 289 8 20 13 36 0 0.892
Gmunden 19 23 2 290 9 20 15 20 0 0.901
Graz 19 24 5 290 7 .. .. .. .. .....
Grieskirchen 19 22 31 290 9 20 14 50 0 0.899
Güssing 19 23 54 290 7 .. .. .. .. .....
Hallein 19 23 32 290 9 20 15 57 1 0.904
Hartberg 19 23 38 290 7 .. .. .. .. .....
Hermagor 19 25 12 291 8 20 17 25 0 0.912
Hollabrunn 19 21 35 289 8 20 13 28 -1 0.891
Horn 19 21 30 289 8 20 13 29 0 0.891
Imst 19 24 37 291 10 20 17 30 2 0.914
Innsbruck 19 24 29 291 10 20 17 13 1 0.912
Jennersdorf 19 24 8 290 7 .. .. .. .. .....
Judenburg 19 24 5 290 8 20 16 5 -1 0.904
Kirchdorf 19 23 0 290 8 20 15 13 0 0.900
Kitzbühel 19 24 2 291 9 20 16 34 1 0.908
Klagenfurt 19 25 1 291 8 20 17 3 -1 0.909
Korneuburg 19 21 52 289 7 .. .. .. .. .....
Krems 19 21 55 289 8 20 13 53 0 0.893
Kufstein 19 23 51 291 10 20 16 27 1 0.907
Landeck 19 24 48 291 10 20 17 42 2 0.915
Leibnitz 19 24 31 290 7 .. .. .. .. .....
Leoben 19 23 39 290 8 20 15 36 -1 0.902
Lienz 19 24 58 291 9 20 17 21 0 0.912
Liezen 19 23 32 290 8 20 15 41 0 0.902
Lilienfeld 19 22 33 290 8 20 14 28 -1 0.896
Linz 19 22 21 290 9 20 14 35 0 0.897
Mattersburg 19 22 49 290 7 .. .. .. .. .....
Melk 19 22 16 290 8 20 14 15 0 0.895
Mistelbach 19 21 28 289 7 .. .. .. .. .....
Mödling 19 22 18 289 7 .. .. .. .. .....
Murau 19 24 16 290 8 20 16 23 0 0.906
Neunkirchen 19 22 54 290 7 .. .. .. .. .....
Neusiedl 19 22 23 289 7 .. .. .. .. .....
Oberpullendorf 19 23 10 290 7 .. .. .. .. .....
Oberwart 19 23 34 290 7 .. .. .. .. .....
Perg 19 22 21 290 8 20 14 30 0 0.897
Reutte 19 24 12 291 10 20 17 7 2 0.912
Ried 19 22 37 290 9 20 15 0 1 0.899
Rohrbach-Berg 19 21 57 290 9 20 14 16 1 0.896
Rust 19 22 39 289 7 .. .. .. .. .....
Salzburg 19 23 21 290 9 20 15 47 1 0.903
Schärding 19 22 14 290 9 20 14 39 1 0.898
Scheibbs 19 22 39 290 8 20 14 39 0 0.897
Schwaz 19 24 18 291 10 20 16 59 1 0.910
Spittal 19 24 54 291 8 20 17 7 0 0.910
St.Johann 19 24 4 290 9 20 16 25 0 0.906
St.Pölten 19 22 14 290 8 20 14 10 -1 0.895
St.Veit 19 24 47 290 8 20 16 49 -1 0.908
Steyr 19 22 44 290 8 20 14 54 0 0.899
Tamsweg 19 24 19 290 8 20 16 30 0 0.907
Tulln 19 21 57 289 8 20 13 49 -1 0.893
Villach 19 25 7 291 8 20 17 15 -1 0.911
Vöcklabruck 19 22 55 290 9 20 15 15 0 0.901
Voitsberg 19 24 11 290 7 .. .. .. .. .....
Völkermarkt 19 24 54 290 8 .. .. .. .. .....
Waidhofen a.d. Thaya 19 21 20 289 8 20 13 24 0 0.891
Waidhofen a.d. Ybbs 19 22 47 290 8 20 14 52 0 0.898
Weiz 19 23 48 290 7 .. .. .. .. .....
Wels 19 22 37 290 9 20 14 53 0 0.899
Wien 19 22 4 289 7 .. .. .. .. .....
Wiener Neustadt 19 22 44 290 7 .. .. .. .. .....
Wolfsberg 19 24 34 290 8 .. .. .. .. .....
Zell am See 19 24 10 291 9 20 16 36 1 0.908
Zwettl 19 21 41 289 8 20 13 46 0 0.893
Anmerkung zu den Kontakten: Der Beginn der partiellen Finsternis wird als erster, das Ende der partiellen Finsternis als vierter Kontakt bezeichnet. Der zweite Kontakt wäre der Beginn der totalen bzw. ringförmigen Finsternis, der dritte deren Ende. Bei dieser Finsternis gibt es (nicht nur) für Wien nur den ersten und vierten Kontakt, wobei letzterer nirgendwo zu beobachten ist, da die Sonne zuvor untergeht. Auch die Mitte der Finsternis ist nicht mehr überall zu beobachten.