Titel Plejadenbedeckung 12. September 2025

In den Abendstunden des 12. September bedeckt der abnehmende Mond den Sternhaufen der Plejaden im Stier, auch als Siebengestirn bekannt. Die Bedeckung findet bei tief stehendem, aufgehenden Mond statt. Dabei erfolgen die Eintritte am hellen Mondrand, sind also nur mit größeren Fernrohren beobachtbar. Die Austritte aber finden am dunklen Mondrand statt, der bei dieser Mondphase auch durchaus schon erkennbar sein sollte. Auch steht der Mond dann schon etwas höher. Daher sollten die Austritte auch schon mit einem stärkeren Fernglas (auf solidem Stativ) oder in kleineren Fernrohren beobachtbar sein.

 

 

Der Himmelsanblick

Himmelsanblick am 12. 9. 2025 um 21.45 Uhr MESZ
Himmelsanblick am 12. September 2025 um 21.45 Uhr MESZ

Da die Plejaden eine deutlich größere Winkelausdehnung am Himmel haben als der Mond, werden bei einer solchen Bedeckung nicht alle Sterne des Haufens bedeckt. 

Karte der Plejaden mit dem Mond im Vergleich
Karte der Plejaden mit dem Mond im Größenvergleich. Symbolbild. Simulation mit Cartes du Ciel.

Bei der Bedeckung am Abend des 12. September kann die Bedeckung von vier der helleren Plejadensterne beobachtet werden: Alcyone, Electra, Maia und Merope. Celaeno, Asterope und Taygeta werden vom Mond (bei uns) nicht erreicht.

Daten für ausgewählte Plejadensterne für die österreichischen Bezirkshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18. Fehlende Zeiten bedeuten, dass das Ereignis an diesem Ort nicht zu beobachten ist.

Electra, 17 Tauri, ZC 537

Bedeckung von Electra am 12. 9. 2025
Verlauf der Bedeckung von Electra für Wien. Grafik erstellt mit Lunar Occultation Workbench.

Occultation predictions of     537SB6   Magnitude 3.7
Date 2025 Sep 12
Moon: % illumination = 68-,  Solar elongation = 111

                                    Disappearance                                 Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b        U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o     h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o
 1 Amstetten                        20  4 39      6  61 -74N  60  72 -0.5 +1.4    20 53 31     14  69  85N 261 273 -0.2 +1.4
 2 Baden                            20  3 49      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4    20 53  7     14  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
 3 Bludenz                                                                        20 53 23     10  65  82N 264 276 -0.3 +1.3
 4 Braunau                                                                        20 54  4     13  68  83N 263 275 -0.2 +1.3
 5 Bregenz                                                                        20 53 51     10  65  81N 265 277 -0.3 +1.3
 6 Bruck a.d. Leitha                20  3 35      7  62 -76N  61  74 -0.5 +1.4    20 53  3     15  70  87N 259 271 -0.2 +1.4
 7 Bruck a.d. Mur                                                                 20 52 28     14  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
 8 Deutschlandsberg                                                               20 51 40     13  69  87N 259 271 -0.2 +1.4
 9 Dornbirn                                                                       20 53 44     10  65  81N 265 277 -0.3 +1.3
10 Eferding                                                                       20 53 55     13  69  84N 262 274 -0.2 +1.4
11 Eisenstadt                       20  3 28      7  61 -76N  61  74 -0.5 +1.4    20 52 50     15  70  87N 259 271 -0.2 +1.4
12 Feldbach                                                                       20 51 44     14  69  87N 259 271 -0.2 +1.4
13 Feldkirch                                                                      20 53 33     10  65  81N 265 277 -0.3 +1.3
14 Feldkirchen                                                                    20 51 47     12  68  86N 260 272 -0.2 +1.3
15 Freistadt                        20  5 23      6  60 -74N  59  72 -0.5 +1.4    20 54  6     14  69  84N 262 274 -0.2 +1.4
16 Gänserndorf                      20  4  3      7  62 -75N  61  73 -0.5 +1.4    20 53 30     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
17 Gmünd                            20  5 30      7  61 -74N  59  72 -0.5 +1.4    20 54 22     14  69  84N 262 274 -0.2 +1.4
18 Gmunden                                                                        20 53 27     13  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
19 Graz                                                                           20 51 58     13  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
20 Grieskirchen                                                                   20 53 51     13  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
21 Güssing                          20  2 29      6  61 -76N  62  74 -0.5 +1.4    20 51 47     14  69  87N 259 271 -0.2 +1.4
22 Hallein                                                                        20 53 16     12  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
23 Hartberg                         20  2 57      6  61 -76N  61  74 -0.5 +1.4    20 52  9     14  69  87N 259 271 -0.2 +1.4
24 Hermagor                                                                       20 51 49     12  67  85N 261 273 -0.2 +1.3
25 Hollabrunn                       20  4 40      7  61 -75N  60  73 -0.5 +1.4    20 53 55     15  70  85N 261 273 -0.2 +1.4
26 Horn                             20  5  1      7  61 -74N  60  72 -0.5 +1.4    20 54  7     15  70  85N 261 273 -0.2 +1.4
27 Imst                                                                           20 53 16     11  66  82N 264 276 -0.3 +1.3
28 Innsbruck                                                                      20 53  8     11  66  83N 263 275 -0.2 +1.3
29 Jennersdorf                                                                    20 51 40     14  69  87N 259 271 -0.2 +1.4
30 Judenburg                                                                      20 52 16     13  68  86N 260 272 -0.2 +1.3
31 Kirchdorf                                                                      20 53 21     13  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
32 Kitzbühel                                                                      20 53  7     12  67  83N 263 275 -0.2 +1.3
33 Klagenfurt                                                                     20 51 36     13  68  86N 260 272 -0.2 +1.3
34 Korneuburg                       20  4 15      7  62 -75N  61  73 -0.5 +1.4    20 53 34     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
35 Krems                            20  4 41      7  61 -75N  60  72 -0.5 +1.4    20 53 47     14  70  85N 261 273 -0.2 +1.4
36 Kufstein                                                                       20 53 21     12  67  83N 263 275 -0.2 +1.3
37 Landeck                                                                        20 53 11     11  66  82N 264 276 -0.3 +1.3
38 Leibnitz                                                                       20 51 34     13  69  87N 259 271 -0.2 +1.4
39 Leoben                                                                         20 52 28     13  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
40 Lienz                                                                          20 52 13     12  67  84N 262 274 -0.2 +1.3
41 Liezen                                                                         20 52 53     13  68  85N 261 273 -0.2 +1.3
42 Lilienfeld                       20  4  9      7  61 -75N  60  73 -0.5 +1.4    20 53 14     14  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
43 Linz                                                                           20 53 51     13  69  84N 262 274 -0.2 +1.4
44 Mattersburg                      20  3 23      7  61 -76N  61  74 -0.5 +1.4    20 52 43     14  70  87N 259 271 -0.2 +1.4
45 Melk                             20  4 34      7  61 -74N  60  72 -0.5 +1.4    20 53 34     14  69  85N 261 273 -0.2 +1.4
46 Mistelbach                       20  4 27      8  62 -75N  61  73 -0.5 +1.4    20 53 50     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
47 Mödling                          20  3 54      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4    20 53 13     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
48 Murau                                                                          20 52 17     13  68  85N 261 273 -0.2 +1.3
49 Neunkirchen                      20  3 31      7  61 -75N  61  73 -0.5 +1.4    20 52 45     14  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
50 Neusiedl                         20  3 27      7  62 -76N  61  74 -0.5 +1.4    20 52 56     15  70  87N 259 271 -0.2 +1.4
51 Oberpullendorf                   20  3  0      7  61 -76N  62  74 -0.5 +1.4    20 52 22     14  70  87N 259 271 -0.2 +1.4
52 Oberwart                         20  2 51      6  61 -76N  62  74 -0.5 +1.4    20 52  7     14  70  87N 259 271 -0.2 +1.4
53 Perg                             20  4 57      6  60 -74N  60  72 -0.5 +1.4    20 53 43     14  69  84N 262 273 -0.2 +1.4
54 Reutte                                                                         20 53 35     11  66  82N 264 276 -0.2 +1.3
55 Ried                                                                           20 53 54     13  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
56 Rohrbach-Berg                                                                  20 54 17     13  69  84N 262 274 -0.2 +1.4
57 Rust                             20  3 20      7  62 -76N  61  74 -0.5 +1.4    20 52 45     15  70  87N 259 271 -0.2 +1.4
58 Salzburg                                                                       20 53 27     12  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
59 Schärding                                                                      20 54 15     13  68  83N 263 275 -0.2 +1.3
60 Scheibbs                         20  4 21      6  61 -75N  60  73 -0.5 +1.4    20 53 18     14  69  85N 261 273 -0.2 +1.4
61 Schwaz                                                                         20 53  9     11  67  83N 263 275 -0.2 +1.3
62 Spittal                                                                        20 52  1     12  68  85N 261 273 -0.2 +1.3
63 St.Johann                                                                      20 52 49     12  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
64 St.Pölten                        20  4 24      7  61 -75N  60  73 -0.5 +1.4    20 53 30     14  70  85N 261 273 -0.2 +1.4
65 St.Veit                                                                        20 51 47     13  68  86N 260 272 -0.2 +1.3
66 Steyr                                                                          20 53 29     13  69  85N 261 273 -0.2 +1.4
67 Tamsweg                                                                        20 52 23     13  68  85N 261 273 -0.2 +1.3
68 Tulln                            20  4 22      7  61 -75N  60  73 -0.5 +1.4    20 53 36     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
69 Villach                                                                        20 51 42     12  68  86N 260 272 -0.2 +1.3
70 Vöcklabruck                                                                    20 53 35     13  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
71 Voitsberg                                                                      20 52  0     13  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
72 Völkermarkt                                                                    20 51 35     13  68  86N 260 272 -0.2 +1.3
73 Waidhofen a.d. Thaya             20  5 25      7  61 -74N  59  72 -0.5 +1.4    20 54 23     14  70  84N 262 274 -0.2 +1.4
74 Waidhofen a.d. Ybbs                                                            20 53 19     14  69  85N 261 273 -0.2 +1.4
75 Weiz                                                                           20 52  8     14  69  86N 260 272 -0.2 +1.4
76 Wels                                                                           20 53 43     13  68  84N 262 274 -0.2 +1.3
77 Wien                             20  4  2      7  62 -75N  61  73 -0.5 +1.4    20 53 23     15  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
78 Wiener Neustadt                  20  3 33      7  61 -76N  61  73 -0.5 +1.4    20 52 50     14  70  86N 260 272 -0.2 +1.4
79 Wolfsberg                                                                      20 51 47     13  68  86N 260 272 -0.2 +1.3
80 Zell am See                                                                    20 52 51     12  67  84N 262 274 -0.2 +1.3
81 Zwettl                           20  5 11      7  61 -74N  60  72 -0.5 +1.4    20 54  7     14  69  85N 261 273 -0.2 +1.4

Merope, 23 Tauri, ZC 545

Bedeckung von Merope am 12. 9. 2025
Verlauf der Bedeckung von Merope für Wien. Grafik erstellt mit Lunar Occultation Workbench.

Occultation predictions of     545SB6   Magnitude 4.1
Date 2025 Sep 12
Moon: % illumination = 67-,  Solar elongation = 110

                               Disappearance                                Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o    h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o
 1 Amstetten                        20 37  7     11  66 -43S 123 135 +0.1 +0.8   21  7 48     16  71  31S 197 209 -0.7 +2.1
 2 Baden                            20 37 16     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8   21  6 35     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
 3 Bludenz                                                                       21  9 29     12  68  36S 202 214 -0.7 +2.0
 4 Braunau                          20 37  6     10  65 -45S 120 133 +0.0 +0.9   21  9 25     15  70  34S 200 212 -0.7 +2.1
 5 Bregenz                                                                       21 10 12     13  68  37S 203 215 -0.7 +1.9
 6 Bruck a.d. Leitha                20 37 25     12  67 -40S 126 138 +0.2 +0.7   21  6 11     17  72  28S 194 206 -0.8 +2.3
 7 Bruck a.d. Mur                   20 36 38     11  66 -41S 125 137 +0.1 +0.7   21  6  1     15  71  29S 195 207 -0.8 +2.2
 8 Deutschlandsberg                 20 36 14     10  66 -40S 126 138 +0.2 +0.7   21  4 44     15  71  28S 194 206 -0.8 +2.2
 9 Dornbirn                                                                      21 10  2     13  68  37S 203 215 -0.7 +2.0
10 Eferding                         20 37 12     10  66 -44S 122 134 +0.1 +0.8   21  8 49     15  71  33S 199 211 -0.7 +2.1
11 Eisenstadt                       20 37 13     12  67 -40S 126 138 +0.2 +0.7   21  5 59     16  72  28S 194 206 -0.8 +2.3
12 Feldbach                         20 36 27     11  66 -39S 126 139 +0.2 +0.7   21  4 31     15  71  27S 193 205 -0.8 +2.3
13 Feldkirch                                                                     21  9 48     12  68  37S 203 215 -0.7 +2.0
14 Feldkirchen                      20 35 58     10  65 -41S 124 137 +0.1 +0.7   21  5 26     14  70  30S 196 208 -0.8 +2.2
15 Freistadt                        20 37 24     11  66 -44S 122 134 +0.1 +0.9   21  8 54     16  71  32S 198 210 -0.7 +2.1
16 Gänserndorf                      20 37 38     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8   21  6 56     17  73  29S 195 207 -0.8 +2.2
17 Gmünd                            20 37 40     11  66 -44S 122 134 +0.1 +0.9   21  9  5     16  72  32S 198 210 -0.7 +2.1
18 Gmunden                          20 36 51     10  65 -44S 122 134 +0.1 +0.8   21  8  9     15  71  32S 198 210 -0.7 +2.1
19 Graz                             20 36 27     11  66 -40S 126 138 +0.2 +0.7   21  5  7     15  71  28S 194 206 -0.8 +2.2
20 Grieskirchen                     20 37  7     10  65 -44S 121 134 +0.1 +0.8   21  8 48     15  71  33S 199 211 -0.7 +2.1
21 Güssing                          20 36 37     11  67 -39S 127 139 +0.2 +0.7   21  4 22     16  71  27S 193 205 -0.8 +2.3
22 Hallein                          20 36 37     10  65 -44S 121 134 +0.0 +0.8   21  8 11     14  70  33S 199 211 -0.7 +2.1
23 Hartberg                         20 36 41     11  67 -40S 126 138 +0.2 +0.7   21  5  9     16  71  28S 194 206 -0.8 +2.3
24 Hermagor                         20 35 50      9  65 -42S 124 136 +0.1 +0.7   21  5 45     14  70  31S 197 209 -0.8 +2.1
25 Hollabrunn                       20 37 39     12  67 -42S 124 136 +0.2 +0.8   21  7 53     17  72  30S 196 208 -0.7 +2.2
26 Horn                             20 37 40     12  67 -43S 123 135 +0.1 +0.8   21  8 23     16  72  31S 197 209 -0.7 +2.2
27 Imst                             20 36 16      8  63 -46S 119 132 -0.1 +0.8   21  8 59     13  69  35S 201 213 -0.7 +2.0
28 Innsbruck                        20 36 16      8  63 -46S 120 132 +0.0 +0.8   21  8 33     13  69  35S 200 212 -0.7 +2.0
29 Jennersdorf                      20 36 29     11  67 -39S 127 139 +0.2 +0.7   21  4 14     16  71  27S 193 205 -0.8 +2.3
30 Judenburg                        20 36 21     10  66 -41S 124 137 +0.1 +0.7   21  5 58     15  71  30S 196 208 -0.8 +2.2
31 Kirchdorf                        20 36 51     10  65 -43S 122 135 +0.1 +0.8   21  7 54     15  71  32S 198 210 -0.7 +2.1
32 Kitzbühel                        20 36 24      9  64 -45S 121 133 +0.0 +0.8   21  8 14     14  70  34S 199 211 -0.7 +2.1
33 Klagenfurt                       20 35 56     10  65 -41S 125 137 +0.1 +0.7   21  5  3     14  70  29S 195 207 -0.8 +2.2
34 Korneuburg                       20 37 32     12  67 -41S 124 137 +0.2 +0.8   21  7 14     17  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
35 Krems                            20 37 28     11  67 -42S 123 136 +0.1 +0.8   21  7 53     16  72  31S 197 209 -0.7 +2.2
36 Kufstein                         20 36 32      9  64 -45S 121 133 +0.0 +0.8   21  8 39     14  70  34S 200 212 -0.7 +2.0
37 Landeck                          20 36 12      8  63 -46S 119 132 -0.1 +0.8   21  8 55     13  68  35S 201 213 -0.7 +2.0
38 Leibnitz                         20 36 16     11  66 -39S 126 138 +0.2 +0.7   21  4 24     15  71  28S 194 206 -0.8 +2.3
39 Leoben                           20 36 35     11  66 -41S 124 137 +0.1 +0.7   21  6  5     15  71  29S 195 207 -0.8 +2.2
40 Lienz                            20 35 55      9  64 -43S 122 135 +0.0 +0.8   21  6 39     14  69  32S 198 210 -0.8 +2.1
41 Liezen                           20 36 36     10  65 -43S 123 135 +0.1 +0.8   21  7  5     15  71  31S 197 209 -0.8 +2.1
42 Lilienfeld                       20 37  8     11  67 -42S 124 136 +0.1 +0.8   21  7  4     16  72  30S 196 208 -0.8 +2.2
43 Linz                             20 37 12     11  66 -44S 122 134 +0.1 +0.8   21  8 34     15  71  32S 198 210 -0.7 +2.1
44 Mattersburg                      20 37  7     12  67 -40S 126 138 +0.2 +0.7   21  5 50     16  72  28S 194 206 -0.8 +2.3
45 Melk                             20 37 16     11  66 -42S 123 136 +0.1 +0.8   21  7 41     16  72  31S 197 209 -0.7 +2.2
46 Mistelbach                       20 37 45     12  67 -41S 124 137 +0.2 +0.8   21  7 33     17  73  29S 195 207 -0.8 +2.2
47 Mödling                          20 37 20     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8   21  6 44     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
48 Murau                            20 36 15     10  65 -42S 124 136 +0.1 +0.7   21  6 11     15  70  30S 196 208 -0.8 +2.2
49 Neunkirchen                      20 37  2     11  67 -40S 125 137 +0.2 +0.7   21  6  4     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
50 Neusiedl                         20 37 22     12  67 -40S 126 138 +0.2 +0.7   21  5 57     17  72  28S 194 206 -0.8 +2.3
51 Oberpullendorf                   20 36 58     12  67 -39S 126 139 +0.2 +0.7   21  5 13     16  72  27S 193 205 -0.8 +2.3
52 Oberwart                         20 36 45     11  67 -40S 126 138 +0.2 +0.7   21  5  0     16  72  28S 193 206 -0.8 +2.3
53 Perg                             20 37 12     11  66 -43S 122 135 +0.1 +0.8   21  8 15     16  71  32S 198 210 -0.7 +2.1
54 Reutte                           20 36 29      8  63 -47S 119 131 -0.1 +0.8   21  9 31     13  69  36S 202 214 -0.7 +2.0
55 Ried                             20 37  4     10  65 -45S 121 133 +0.0 +0.8   21  9  2     15  71  33S 199 211 -0.7 +2.1
56 Rohrbach-Berg                    20 37 24     11  66 -45S 121 133 +0.1 +0.9   21  9 27     15  71  33S 199 211 -0.7 +2.1
57 Rust                             20 37 13     12  67 -40S 126 138 +0.2 +0.7   21  5 45     16  72  28S 194 206 -0.8 +2.3
58 Salzburg                         20 36 43     10  65 -45S 121 133 +0.0 +0.8   21  8 31     14  70  33S 199 211 -0.7 +2.1
59 Schärding                        20 37 18     10  65 -45S 121 133 +0.0 +0.9   21  9 34     15  71  34S 200 212 -0.7 +2.1
60 Scheibbs                         20 37  5     11  66 -42S 123 136 +0.1 +0.8   21  7 21     16  71  31S 197 209 -0.7 +2.2
61 Schwaz                           20 36 20      8  64 -45S 120 133 +0.0 +0.8   21  8 30     13  69  34S 200 212 -0.7 +2.0
62 Spittal                          20 35 58      9  65 -42S 123 136 +0.1 +0.7   21  6  0     14  70  31S 197 209 -0.8 +2.1
63 St.Johann                        20 36 21      9  65 -44S 122 134 +0.0 +0.8   21  7 23     14  70  32S 198 210 -0.7 +2.1
64 St.Pölten                        20 37 18     11  67 -42S 124 136 +0.1 +0.8   21  7 27     16  72  30S 196 208 -0.8 +2.2
65 St.Veit                          20 36  2     10  65 -41S 125 137 +0.1 +0.7   21  5 19     14  70  29S 195 207 -0.8 +2.2
66 Steyr                            20 37  0     11  66 -43S 122 135 +0.1 +0.8   21  7 58     15  71  32S 198 210 -0.7 +2.1
67 Tamsweg                          20 36 13     10  65 -42S 123 135 +0.1 +0.8   21  6 29     14  70  31S 197 209 -0.8 +2.1
68 Tulln                            20 37 29     12  67 -42S 124 136 +0.2 +0.8   21  7 26     16  72  30S 196 208 -0.8 +2.2
69 Villach                          20 35 52      9  65 -41S 124 136 +0.1 +0.7   21  5 23     14  70  30S 196 208 -0.8 +2.2
70 Vöcklabruck                      20 36 55     10  65 -44S 122 134 +0.1 +0.8   21  8 27     15  71  33S 199 211 -0.7 +2.1
71 Voitsberg                        20 36 22     10  66 -41S 125 137 +0.2 +0.7   21  5 18     15  71  29S 195 207 -0.8 +2.2
72 Völkermarkt                      20 36  1     10  65 -41S 125 137 +0.1 +0.7   21  4 52     15  70  29S 195 207 -0.8 +2.2
73 Waidhofen a.d. Thaya             20 37 44     11  67 -43S 122 135 +0.1 +0.9   21  9  0     16  72  32S 198 210 -0.7 +2.1
74 Waidhofen a.d. Ybbs              20 36 59     11  66 -43S 123 135 +0.1 +0.8   21  7 33     15  71  31S 197 209 -0.7 +2.1
75 Weiz                             20 36 35     11  66 -40S 126 138 +0.2 +0.7   21  5 18     15  71  28S 194 206 -0.8 +2.2
76 Wels                             20 37  4     10  65 -44S 122 134 +0.1 +0.8   21  8 29     15  71  32S 198 210 -0.7 +2.1
77 Wien                             20 37 27     12  67 -41S 125 137 +0.2 +0.8   21  6 56     16  72  29S 195 207 -0.8 +2.2
78 Wiener Neustadt                  20 37  8     12  67 -40S 125 138 +0.2 +0.7   21  6  7     16  72  29S 194 206 -0.8 +2.2
79 Wolfsberg                        20 36 10     10  66 -41S 125 137 +0.1 +0.7   21  5  6     15  71  29S 195 207 -0.8 +2.2
80 Zell am See                      20 36 18      9  64 -44S 122 134 +0.0 +0.8   21  7 38     14  70  33S 199 211 -0.7 +2.1
81 Zwettl                           20 37 33     11  66 -43S 122 135 +0.1 +0.8   21  8 37     16  72  32S 198 210 -0.7 +2.1

Maia, 20 Tauri, ZC 541

Bedeckung von Maia am 12. 9. 2025
Verlauf der Bedeckung von Maia für Wien. Grafik erstellt mit Lunar Occultation Workbench.

Occultation predictions of     541SB8   Magnitude 3.9
Date 2025 Sep 12
Moon: % illumination = 67-,  Solar elongation = 110

                                Disappearance                               Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o    h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o
 1 Amstetten                        20 40 32     12  66 -31N  17  29 -0.8 +2.0   21 11 35     17  72  44N 302 314 +0.4 +0.8
 2 Baden                            20 39 15     12  67 -33N  19  31 -0.7 +2.0   21 11 58     18  73  46N 300 312 +0.4 +0.9
 3 Bludenz                          20 42 52      9  63 -26N  12  24 -0.9 +2.1   21  9  4     13  68  37N 309 321 +0.3 +0.6
 4 Braunau                          20 42 17     11  66 -29N  15  27 -0.8 +2.0   21 11  3     15  70  40N 306 318 +0.4 +0.8
 5 Bregenz                          20 43 40      9  63 -25N  11  23 -0.9 +2.1   21  9 15     13  68  37N 309 321 +0.3 +0.6
 6 Bruck a.d. Leitha                20 38 53     13  67 -34N  20  32 -0.7 +2.0   21 12 11     18  73  47N 299 311 +0.4 +0.9
 7 Bruck a.d. Mur                   20 38 48     11  66 -33N  19  31 -0.8 +2.0   21 11  6     17  72  45N 301 313 +0.3 +0.9
 8 Deutschlandsberg                 20 37 41     11  66 -34N  20  32 -0.8 +2.0   21 10 34     16  71  46N 300 312 +0.3 +0.9
 9 Dornbirn                         20 43 29      9  63 -26N  11  24 -0.9 +2.1   21  9 12     13  68  37N 309 321 +0.3 +0.6
10 Eferding                         20 41 36     11  66 -30N  16  28 -0.8 +2.0   21 11 28     16  71  42N 304 316 +0.4 +0.8
11 Eisenstadt                       20 38 43     12  67 -34N  20  32 -0.7 +2.0   21 11 56     18  73  47N 300 311 +0.4 +0.9
12 Feldbach                         20 37 26     11  66 -35N  20  33 -0.7 +2.0   21 10 54     17  72  47N 299 311 +0.3 +0.9
13 Feldkirch                        20 43 15      9  63 -26N  12  24 -0.9 +2.1   21  9  3     13  68  37N 309 321 +0.3 +0.6
14 Feldkirchen                      20 38 22     10  65 -33N  19  31 -0.8 +2.0   21 10  9     15  71  45N 301 313 +0.3 +0.8
15 Freistadt                        20 41 36     12  66 -30N  16  28 -0.8 +2.0   21 11 48     17  72  42N 304 316 +0.4 +0.8
16 Gänserndorf                      20 39 33     13  68 -34N  19  32 -0.7 +2.0   21 12 27     18  73  46N 300 312 +0.4 +0.9
17 Gmünd                            20 41 43     12  67 -31N  16  29 -0.8 +2.0   21 12 12     17  72  43N 303 315 +0.4 +0.8
18 Gmunden                          20 40 58     11  66 -30N  16  28 -0.8 +2.0   21 11  3     16  71  42N 304 316 +0.3 +0.8
19 Graz                             20 38  0     11  66 -34N  20  32 -0.8 +2.0   21 10 52     17  72  46N 300 312 +0.3 +0.9
20 Grieskirchen                     20 41 36     11  66 -30N  16  28 -0.8 +2.0   21 11 20     16  71  42N 304 316 +0.4 +0.8
21 Güssing                          20 37 19     12  67 -35N  21  33 -0.7 +2.0   21 11  8     17  72  48N 298 310 +0.3 +0.9
22 Hallein                          20 41  5     11  65 -30N  16  28 -0.8 +2.0   21 10 38     15  70  42N 304 316 +0.3 +0.8
23 Hartberg                         20 38  1     12  67 -34N  20  32 -0.7 +2.0   21 11 13     17  72  47N 299 311 +0.3 +0.9
24 Hermagor                         20 38 46     10  65 -32N  18  30 -0.8 +2.0   21  9 51     15  70  44N 302 314 +0.3 +0.8
25 Hollabrunn                       20 40 28     13  67 -32N  18  30 -0.8 +2.0   21 12 25     18  73  45N 301 313 +0.4 +0.9
26 Horn                             20 41  1     13  67 -32N  17  30 -0.8 +2.0   21 12 21     17  73  44N 302 314 +0.4 +0.9
27 Imst                             20 42 13      9  64 -27N  13  25 -0.9 +2.0   21  9 25     13  68  39N 307 319 +0.3 +0.7
28 Innsbruck                        20 41 41      9  64 -28N  14  26 -0.9 +2.0   21  9 43     14  69  40N 306 318 +0.3 +0.7
29 Jennersdorf                      20 37 13     12  67 -35N  21  33 -0.7 +2.0   21 10 58     17  72  48N 298 310 +0.3 +0.9
30 Judenburg                        20 38 48     11  66 -33N  19  31 -0.8 +2.0   21 10 42     16  71  45N 301 313 +0.3 +0.8
31 Kirchdorf                        20 40 41     11  66 -31N  17  29 -0.8 +2.0   21 11 10     16  71  43N 303 315 +0.3 +0.8
32 Kitzbühel                        20 41 11     10  65 -29N  15  27 -0.8 +2.0   21 10 12     15  70  41N 305 317 +0.3 +0.7
33 Klagenfurt                       20 38  0     10  65 -33N  19  31 -0.8 +2.0   21 10  8     16  71  45N 301 313 +0.3 +0.8
34 Korneuburg                       20 39 50     13  67 -33N  19  31 -0.7 +2.0   21 12 19     18  73  45N 301 313 +0.4 +0.9
35 Krems                            20 40 32     12  67 -32N  18  30 -0.8 +2.0   21 12  6     17  72  44N 302 314 +0.4 +0.9
36 Kufstein                         20 41 39     10  65 -29N  15  27 -0.9 +2.0   21 10 12     15  70  40N 306 318 +0.3 +0.7
37 Landeck                          20 42 10      9  64 -27N  13  25 -0.9 +2.0   21  9 17     13  68  39N 307 319 +0.3 +0.7
38 Leibnitz                         20 37 22     11  66 -35N  20  33 -0.8 +2.0   21 10 38     16  72  47N 299 311 +0.3 +0.9
39 Leoben                           20 38 53     11  66 -33N  19  31 -0.8 +2.0   21 11  1     16  72  45N 301 313 +0.3 +0.9
40 Lienz                            20 39 39     10  65 -31N  17  29 -0.8 +2.0   21  9 52     15  70  43N 303 315 +0.3 +0.8
41 Liezen                           20 39 56     11  66 -32N  17  30 -0.8 +2.0   21 10 53     16  71  44N 302 314 +0.3 +0.8
42 Lilienfeld                       20 39 45     12  67 -33N  18  31 -0.8 +2.0   21 11 45     17  72  45N 301 313 +0.4 +0.9
43 Linz                             20 41 18     12  66 -30N  16  28 -0.8 +2.0   21 11 33     16  71  42N 304 316 +0.4 +0.8
44 Mattersburg                      20 38 36     12  67 -34N  20  32 -0.7 +2.0   21 11 47     18  73  47N 300 311 +0.3 +0.9
45 Melk                             20 40 22     12  67 -32N  18  30 -0.8 +2.0   21 11 51     17  72  44N 302 314 +0.4 +0.9
