In den Jahren 1973-2000 veranstaltete der Österreichische Astronomische Verein gemeinsam mit dem Planetarium der Stadt Wien unter Leitung von Hermann Mucke jährliche Sternfreunde-Seminare zur Vertiefung astronomischer Kenntnisse.
Die Referate wurden mit abendlich ausgegebenen "Seminarpapieren" unterstützend dokumentiert. Wohl sind viele der Angaben aus frühen Jahren (insbesd. 1973-79) überholt, andere Themen findet man jedoch nur selten behandelt, und daher stellen diese Sammlungen doch teilweise wertvolle Ressourcen dar. Wir bieten sie zum privaten Gebrauch hier an, kommerzielle Nutzung oder Nachdruck ist ausgeschlossen.
Alle Skripten sind im Folgenden digitalisiert abrufbar, jene ab ca. 1985 auch in gedruckter Form beim Schriftführer Herbert Hörandner zu beziehen.
Jahr | Titel | Teil- nehmer | Unterlagen |
---|---|---|---|
1973 | Astronomische Koordinatensysteme | 58 | PDF (13MB) |
1974 | Gebrauch astronomischer Jahrbücher | 81 | PDF (6MB) |
1975 | Himmelskarten und ihr Gebrauch | 97 | PDF (3MB) |
1976 | Fernrohre und ihr Gebrauch | 115 | PDF (9MB) |
1977 | Astronomische Phänomenologie | 106 | PDF (14MB) |
1978 | Amateurastronomie, Theorie und Praxis | 108 | PDF (11MB) |
1979 | Astronomische Finsternisse | 104 | PDF (8MB) |
1980 | Die Kometen | 111 | PDF (11MB) |
1981 | Der Mond | 147 | PDF (16MB) |
1982 | Die Kleinplaneten | 164 | PDF (8MB) |
1983 | Die Doppelsterne | 163 | PDF (12MB) |
1984 | Die Sonne | 199 | PDF (10MB) |
1985 | Himmelskunde und Kleinrechner | 167 | PDF (12MB) |
1986 | Die Meteore | 127 | PDF (17MB) |
1987 | Veränderliche Sterne | 172 | PDF (16MB) |
1988 | Die Galaxien | 223 | PDF (13MB) |
1989 | Planet Erde | 211 | PDF (17MB) |
1990 | Die Milchstraße | 188 | PDF (10MB) |
1991 | Die Sonnenuhren (im Ausweichlokal Urania) | 100 | PDF (14MB) |
1992/93 | Moderne astronomische Phänomenologie | 137 | PDF (24MB) |
1994 | Astronomische Phänomenologie: Tatsachen, Probleme, Hilfsmittel | 105 | PDF (17MB) |
1995 | Himmelskundliche Beobachtungen und Himmelskundliches Weltbild | 144 | PDF (11MB) |
1996 | Himmelskundliche Beobachtungen und Himmelskundliches Weltbild | 70 | PDF (12MB) |
1997 | Angewandte Astronomische Phänomenologie | 90 | PDF (8MB) |
1998 | Himmelskundliche Beobachtungen und Himmelskundliches Weltbild | 93 | PDF (22MB) |
1999 | Astronomische Finsternisse | 124 | PDF (19MB) |
2000 | Himmelskundliche Beobachtungen: Hilfen - Instrumente - Ergebnisse | 105 | PDF (25MB) |
2003 | Internationale Fachabende: Das Astrolabium: Beobachtungs- und Rechengerät freisichtiger Himmelskunde | 93 | PDF (43MB) |
Die Teilnehmerzahlen waren durchschnittlich pro Abend Anwesende.