In den frühen Morgenstunden des 4. Dezember ist wieder in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2023 bis 2029 ein Ereignis bei uns zu beobachten, diesmal recht günstig bei Dunkelheit, allerdings einen Tag vor Vollmond (5. Dezember 00.15 Uhr MEZ).
Bild links: Simulation des Anblicks von Mond und Plejaden am 4. Dezember 2025 um 4.20 Uhr MEZ mit Stellarium, www.stellarium.org
Die Eintritte finden am dunklen Mondrand, die Austritte am hellen Mondrand statt, wobei dies einen Tag vor Vollmond keine Rolle mehr spielen dürfte. Die Eintritte ähneln in der Beobachtung ziemlich jenen am hellen Mondrand. Von den hellen Plejadensternen werden vier, nämlich Taygeta, Electra, Maia und Alcyone bedeckt.

Himmelsanblick am 4. Dezember 2025 um 04.30 Uhr MZ samt Anblick im Feldstecher. Simulation mit Stellarium, www.stellarium.org
Da die Plejaden eine deutlich größere Winkelausdehnung am Himmel haben als der Mond, werden bei einer solchen Bedeckung nicht alle Sterne des Haufens bedeckt.

Karte der Plejaden mit dem Mond im Größenvergleich. Symbolbild. Simulation mit Cartes du Ciel.
Bei der Bedeckung vom Morgen des 23. Juni kann die Bedeckung von vier der helleren Plejadensterne beobachtet werden: Taygeta, Electra, Maia und Alcyone. Asterope ist zu schwach, Merope wird vom Mond verfehlt und die Bedeckung von Pleione findet zu knapp am Horizont bzw. schon nach Monduntergang statt.
Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MEZ = UT + 1 Stunde), erstellt mit Occult 4.0.9.18:
Taygeta, 19 Tauri, ZC 539

Verlauf der Bedeckung von Taygeta. Simulation mit Lunar Occultation Workbench.
Occultation predictions of 539SB6 Magnitude 4.3
Date 2025 Dec 4
Moon: % illumination = 99+, Solar elongation = 167
Disappearance Reappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 Amstetten 3 36 56 21 284 36N 42 55 +0.6 -0.1 4 17 36 14 291 -63N 303 316 -0.5 -2.0
2 Baden 3 37 41 20 285 35N 41 53 +0.5 +0.0 4 17 11 13 292 -62N 305 317 -0.5 -2.1
3 Bludenz 3 34 20 24 281 45N 51 64 +0.6 -0.3 4 21 17 17 288 -73N 294 306 -0.3 -1.8
4 Braunau 3 35 52 22 283 38N 44 57 +0.6 -0.1 4 18 6 15 290 -65N 301 314 -0.4 -2.0
5 Bregenz 3 34 9 24 280 44N 50 63 +0.6 -0.3 4 20 41 17 288 -72N 295 307 -0.3 -1.9
6 Bruck a.d. Leitha 3 37 58 19 286 34N 40 52 +0.5 +0.0 4 16 51 13 292 -61N 306 318 -0.5 -2.1
7 Bruck a.d. Mur 3 37 12 20 285 38N 44 57 +0.5 -0.1 4 18 50 14 292 -65N 302 314 -0.5 -2.0
8 Deutschlandsberg 3 37 17 20 285 40N 46 59 +0.5 -0.2 4 20 1 13 292 -67N 300 312 -0.4 -1.9
9 Dornbirn 3 34 12 24 280 45N 51 63 +0.6 -0.3 4 20 50 17 288 -72N 295 307 -0.3 -1.8
10 Eferding 3 36 27 21 283 37N 43 55 +0.6 -0.1 4 17 34 15 290 -64N 303 315 -0.4 -2.0
11 Eisenstadt 3 37 51 19 285 35N 41 53 +0.5 +0.0 4 17 22 13 292 -62N 305 317 -0.5 -2.1
12 Feldbach 3 37 35 20 285 39N 45 57 +0.5 -0.1 4 19 27 13 292 -66N 301 313 -0.5 -1.9
13 Feldkirch 3 34 10 25 280 45N 51 64 +0.6 -0.3 4 21 11 17 288 -73N 294 306 -0.3 -1.8
14 Feldkirchen 3 36 44 21 284 42N 48 60 +0.5 -0.2 4 20 39 14 291 -69N 298 310 -0.4 -1.9
15 Freistadt 3 36 42 21 284 35N 41 54 +0.6 +0.0 4 16 57 15 290 -63N 304 316 -0.5 -2.1
16 Gänserndorf 3 37 58 19 285 33N 39 51 +0.6 +0.0 4 16 10 13 292 -60N 307 319 -0.5 -2.1
17 Gmünd 3 36 58 21 284 34N 40 52 +0.6 +0.0 4 16 11 15 291 -61N 306 318 -0.5 -2.1
18 Gmunden 3 36 20 22 283 38N 44 57 +0.6 -0.1 4 18 28 15 290 -65N 301 314 -0.4 -2.0
19 Graz 3 37 20 20 285 39N 45 58 +0.5 -0.1 4 19 26 13 292 -66N 301 313 -0.4 -1.9
20 Grieskirchen 3 36 20 22 283 37N 43 56 +0.6 -0.1 4 17 50 15 290 -64N 302 315 -0.4 -2.0
21 Güssing 3 37 47 19 286 38N 44 56 +0.5 -0.1 4 19 3 13 292 -65N 302 314 -0.5 -2.0
22 Hallein 3 36 0 22 283 40N 46 58 +0.5 -0.2 4 19 13 15 290 -67N 300 312 -0.4 -1.9
23 Hartberg 3 37 35 20 285 38N 44 56 +0.5 -0.1 4 18 47 13 292 -65N 302 314 -0.5 -2.0
24 Hermagor 3 36 22 21 283 43N 49 62 +0.5 -0.2 4 21 8 14 291 -70N 297 309 -0.4 -1.8
25 Hollabrunn 3 37 36 20 285 33N 39 52 +0.6 +0.0 4 16 2 14 291 -60N 307 319 -0.5 -2.1
26 Horn 3 37 22 20 284 33N 39 52 +0.6 +0.0 4 16 2 14 291 -60N 306 318 -0.5 -2.1
27 Imst 3 34 48 24 281 44N 50 63 +0.6 -0.3 4 20 52 16 289 -72N 295 308 -0.3 -1.8
28 Innsbruck 3 35 10 23 282 43N 49 62 +0.5 -0.3 4 20 38 16 289 -71N 296 308 -0.3 -1.9
29 Jennersdorf 3 37 42 20 285 39N 45 57 +0.5 -0.1 4 19 22 13 292 -65N 301 314 -0.5 -1.9
30 Judenburg 3 36 56 21 284 40N 46 58 +0.5 -0.2 4 19 34 14 291 -67N 300 312 -0.4 -1.9
31 Kirchdorf 3 36 31 21 284 38N 44 56 +0.5 -0.1 4 18 22 15 291 -65N 302 314 -0.4 -2.0
32 Kitzbühel 3 35 40 22 282 41N 48 60 +0.5 -0.2 4 19 56 15 290 -69N 298 310 -0.4 -1.9
33 Klagenfurt 3 36 51 21 284 42N 48 60 +0.5 -0.2 4 20 46 14 291 -69N 298 310 -0.4 -1.9
34 Korneuburg 3 37 44 20 285 33N 40 52 +0.6 +0.0 4 16 23 14 292 -61N 306 318 -0.5 -2.1
35 Krems 3 37 20 20 284 34N 40 53 +0.6 +0.0 4 16 39 14 291 -61N 305 318 -0.5 -2.1
36 Kufstein 3 35 30 23 282 41N 47 60 +0.6 -0.2 4 19 45 15 290 -69N 298 310 -0.4 -1.9
37 Landeck 3 34 45 24 281 45N 51 63 +0.6 -0.3 4 21 6 16 289 -72N 295 307 -0.3 -1.8
38 Leibnitz 3 37 27 20 285 40N 46 58 +0.5 -0.2 4 19 56 13 292 -67N 300 312 -0.4 -1.9
39 Leoben 3 37 7 20 284 38N 44 57 +0.5 -0.1 4 18 58 14 291 -65N 301 314 -0.4 -2.0
40 Lienz 3 36 1 22 283 43N 49 62 +0.5 -0.2 4 20 58 15 290 -70N 297 309 -0.4 -1.8
41 Liezen 3 36 38 21 284 39N 45 57 +0.5 -0.1 4 18 58 14 291 -66N 301 313 -0.4 -2.0
42 Lilienfeld 3 37 20 20 285 36N 42 54 +0.5 -0.1 4 17 29 14 291 -63N 304 316 -0.5 -2.1
43 Linz 3 36 36 21 284 36N 42 55 +0.6 -0.1 4 17 31 15 290 -64N 303 315 -0.4 -2.1
44 Mattersburg 3 37 47 20 285 35N 42 54 +0.5 +0.0 4 17 39 13 292 -62N 304 316 -0.5 -2.0
45 Melk 3 37 11 20 284 35N 41 54 +0.6 +0.0 4 17 10 14 291 -62N 304 317 -0.5 -2.1
46 Mistelbach 3 37 53 20 285 32N 38 51 +0.6 +0.0 4 15 46 14 292 -59N 307 319 -0.5 -2.2
47 Mödling 3 37 43 20 285 34N 40 53 +0.5 +0.0 4 16 59 13 292 -61N 305 317 -0.5 -2.1
48 Murau 3 36 42 21 284 40N 47 59 +0.5 -0.2 4 19 55 14 291 -67N 299 312 -0.4 -1.9
49 Neunkirchen 3 37 37 20 285 36N 42 54 +0.5 -0.1 4 17 51 13 292 -63N 304 316 -0.5 -2.0
50 Neusiedl 3 38 1 19 286 34N 40 53 +0.5 +0.0 4 16 59 13 292 -61N 306 318 -0.5 -2.1
51 Oberpullendorf 3 37 52 19 286 36N 42 55 +0.5 -0.1 4 18 5 13 292 -63N 304 316 -0.5 -2.0
52 Oberwart 3 37 42 20 285 37N 43 56 +0.5 -0.1 4 18 39 13 292 -64N 303 315 -0.5 -2.0
53 Perg 3 36 48 21 284 36N 42 55 +0.6 -0.1 4 17 27 14 291 -63N 304 316 -0.5 -2.1
54 Reutte 3 34 44 24 281 43N 49 62 +0.6 -0.3 4 20 25 16 289 -71N 296 308 -0.3 -1.9
55 Ried 3 36 8 22 283 38N 44 56 +0.6 -0.1 4 18 1 15 290 -65N 302 314 -0.4 -2.0
56 Rohrbach-Berg 3 36 25 22 283 36N 42 54 +0.6 -0.1 4 17 4 15 290 -63N 304 316 -0.4 -2.1
57 Rust 3 37 56 19 286 35N 41 53 +0.5 +0.0 4 17 23 13 292 -62N 305 317 -0.5 -2.1
58 Salzburg 3 35 57 22 283 39N 46 58 +0.6 -0.2 4 18 59 15 290 -67N 300 312 -0.4 -2.0
59 Schärding 3 36 5 22 283 37N 43 55 +0.6 -0.1 4 17 33 15 290 -64N 303 315 -0.4 -2.1
60 Scheibbs 3 37 6 21 284 36N 42 55 +0.5 -0.1 4 17 43 14 291 -63N 304 316 -0.5 -2.0
61 Schwaz 3 35 19 23 282 43N 49 61 +0.5 -0.2 4 20 22 16 289 -70N 297 309 -0.3 -1.9
62 Spittal 3 36 25 21 284 42N 48 61 +0.5 -0.2 4 20 46 14 291 -69N 298 310 -0.4 -1.9
63 St.Johann 3 36 7 22 283 41N 47 59 +0.5 -0.2 4 19 50 15 290 -68N 299 311 -0.4 -1.9
64 St.Pölten 3 37 21 20 285 35N 41 53 +0.6 +0.0 4 17 4 14 291 -62N 305 317 -0.5 -2.1
65 St.Veit 3 36 51 21 284 41N 47 60 +0.5 -0.2 4 20 29 14 291 -68N 299 311 -0.4 -1.9
66 Steyr 3 36 41 21 284 37N 43 56 +0.6 -0.1 4 17 59 14 291 -64N 303 315 -0.4 -2.0
67 Tamsweg 3 36 30 21 284 41N 47 59 +0.5 -0.2 4 20 1 14 291 -68N 299 311 -0.4 -1.9
68 Tulln 3 37 34 20 285 34N 40 52 +0.6 +0.0 4 16 35 14 292 -61N 306 318 -0.5 -2.1
69 Villach 3 36 38 21 284 42N 49 61 +0.5 -0.2 4 20 58 14 291 -69N 297 310 -0.4 -1.8
70 Vöcklabruck 3 36 15 22 283 38N 44 57 +0.6 -0.1 4 18 21 15 290 -65N 302 314 -0.4 -2.0
71 Voitsberg 3 37 11 20 285 39N 46 58 +0.5 -0.2 4 19 35 13 292 -66N 301 313 -0.4 -1.9
72 Völkermarkt 3 37 0 21 284 41N 47 60 +0.5 -0.2 4 20 34 13 292 -68N 299 311 -0.4 -1.9
73 Waidhofen a.d. Thaya 3 37 9 21 284 33N 39 52 +0.6 +0.0 4 15 54 15 291 -60N 306 318 -0.5 -2.2
74 Waidhofen a.d. Ybbs 3 36 53 21 284 37N 43 55 +0.5 -0.1 4 17 57 14 291 -64N 303 315 -0.4 -2.0
75 Weiz 3 37 24 20 285 38N 44 57 +0.5 -0.1 4 19 3 13 292 -65N 302 314 -0.5 -2.0
76 Wels 3 36 27 21 283 37N 43 56 +0.6 -0.1 4 17 54 15 290 -64N 302 315 -0.4 -2.0
77 Wien 3 37 45 20 285 34N 40 52 +0.6 +0.0 4 16 40 13 292 -61N 306 318 -0.5 -2.1
78 Wiener Neustadt 3 37 42 20 285 35N 42 54 +0.5 +0.0 4 17 35 13 292 -62N 304 317 -0.5 -2.0
79 Wolfsberg 3 37 5 20 284 40N 47 59 +0.5 -0.2 4 20 9 13 292 -67N 299 312 -0.4 -1.9
80 Zell am See 3 35 55 22 283 41N 47 60 +0.5 -0.2 4 20 1 15 290 -69N 298 310 -0.4 -1.9
81 Zwettl 3 37 5 21 284 34N 40 53 +0.6 +0.0 4 16 27 14 291 -61N 305 318 -0.5 -2.1
Electra, 17 Tauri, ZC 537

Verlauf der Bedeckung von Electra. Simulation mit Lunar Occultation Workbench.
Occultation predictions of 537SB6 Magnitude 3.7
Date 2025 Dec 4
Moon: % illumination = 99+, Solar elongation = 167
Disappearance Reappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 Amstetten 3 23 9 23 281 69S 117 129 -0.1 -2.1 4 7 57 15 289 -42S 228 240 +0.3 -0.3
2 Baden 3 23 15 22 282 70S 116 128 -0.1 -2.0 4 8 24 15 290 -43S 230 242 +0.3 -0.4
3 Bludenz 3 25 59 25 279 59S 127 139 -0.1 -2.5 4 5 52 19 286 -32S 218 231 +0.6 +0.1
4 Braunau 3 23 3 24 280 67S 119 131 -0.1 -2.2 4 7 16 17 288 -40S 226 238 +0.4 -0.3
5 Bregenz 3 25 8 26 279 61S 125 138 -0.1 -2.5 4 5 50 19 285 -33S 219 232 +0.6 +0.0
6 Bruck a.d. Leitha 3 23 10 21 283 71S 115 128 -0.1 -2.0 4 8 31 14 291 -44S 230 242 +0.2 -0.4
7 Bruck a.d. Mur 3 24 37 22 282 67S 119 131 -0.1 -2.1 4 8 17 15 290 -40S 227 239 +0.3 -0.2
8 Deutschlandsberg 3 25 56 22 283 65S 121 134 -0.2 -2.2 4 8 22 15 290 -38S 225 237 +0.4 -0.2
9 Dornbirn 3 25 21 26 279 60S 126 138 -0.1 -2.5 4 5 50 19 285 -32S 219 231 +0.6 +0.1
10 Eferding 3 22 49 23 281 69S 117 130 -0.1 -2.1 4 7 36 16 288 -41S 228 240 +0.3 -0.3
11 Eisenstadt 3 23 33 21 283 70S 116 128 -0.1 -2.0 4 8 32 14 290 -43S 229 242 +0.3 -0.4
12 Feldbach 3 25 30 21 283 66S 120 132 -0.2 -2.1 4 8 35 14 290 -39S 226 238 +0.3 -0.2
13 Feldkirch 3 25 48 26 279 59S 127 139 -0.1 -2.5 4 5 45 19 285 -32S 218 231 +0.6 +0.1
14 Feldkirchen 3 26 20 22 282 63S 123 135 -0.2 -2.3 4 7 58 16 289 -36S 223 235 +0.4 -0.1
15 Freistadt 3 22 23 23 281 70S 116 129 -0.1 -2.1 4 7 43 16 289 -42S 229 241 +0.3 -0.4
16 Gänserndorf 3 22 33 22 283 72S 114 127 -0.1 -2.0 4 8 24 14 290 -44S 231 243 +0.2 -0.4
17 Gmünd 3 21 51 23 281 71S 115 127 -0.1 -2.0 4 7 45 16 289 -44S 230 242 +0.3 -0.4
18 Gmunden 3 23 43 23 281 67S 119 131 -0.1 -2.1 4 7 38 16 288 -40S 226 238 +0.4 -0.2
19 Graz 3 25 20 22 283 66S 120 132 -0.2 -2.1 4 8 25 15 290 -39S 226 238 +0.3 -0.2
20 Grieskirchen 3 23 2 23 281 68S 118 130 -0.1 -2.1 4 7 34 16 288 -41S 227 239 +0.3 -0.3
21 Güssing 3 25 13 21 283 67S 119 131 -0.2 -2.1 4 8 42 14 290 -40S 227 239 +0.3 -0.2
22 Hallein 3 24 19 24 281 65S 121 133 -0.1 -2.2 4 7 24 17 288 -38S 225 237 +0.4 -0.2
23 Hartberg 3 24 48 22 283 67S 119 131 -0.1 -2.1 4 8 32 14 290 -40S 227 239 +0.3 -0.3
24 Hermagor 3 26 41 23 282 62S 124 137 -0.2 -2.3 4 7 39 16 288 -35S 221 234 +0.4 +0.0
25 Hollabrunn 3 22 10 22 282 72S 114 127 -0.1 -2.0 4 8 8 15 290 -44S 231 243 +0.3 -0.4
26 Horn 3 22 1 22 282 71S 114 127 -0.1 -2.0 4 7 58 15 289 -44S 231 243 +0.3 -0.4
27 Imst 3 25 39 25 279 61S 125 138 -0.1 -2.4 4 6 23 18 286 -33S 220 232 +0.5 +0.0
28 Innsbruck 3 25 29 24 280 62S 124 137 -0.1 -2.4 4 6 43 18 287 -34S 221 233 +0.5 +0.0
29 Jennersdorf 3 25 29 21 283 66S 119 132 -0.2 -2.1 4 8 40 14 290 -39S 226 238 +0.3 -0.2
30 Judenburg 3 25 14 22 282 65S 120 133 -0.1 -2.2 4 8 7 15 289 -38S 225 237 +0.4 -0.2
31 Kirchdorf 3 23 43 23 281 67S 119 131 -0.1 -2.1 4 7 46 16 289 -40S 227 239 +0.4 -0.3
32 Kitzbühel 3 24 56 24 280 64S 122 135 -0.1 -2.3 4 7 10 17 287 -36S 223 235 +0.4 -0.1
33 Klagenfurt 3 26 32 22 282 63S 123 135 -0.2 -2.3 4 8 4 15 289 -36S 223 235 +0.4 -0.1
34 Korneuburg 3 22 35 22 282 71S 115 127 -0.1 -2.0 4 8 17 15 290 -44S 231 243 +0.3 -0.4
35 Krems 3 22 31 22 282 71S 115 128 -0.1 -2.0 4 8 4 15 290 -43S 230 242 +0.3 -0.4
36 Kufstein 3 24 39 24 280 64S 122 135 -0.1 -2.3 4 7 3 17 287 -36S 223 235 +0.4 -0.1
37 Landeck 3 25 56 25 279 60S 126 138 -0.1 -2.5 4 6 17 18 286 -33S 219 232 +0.5 +0.1
38 Leibnitz 3 25 57 22 283 65S 121 133 -0.2 -2.2 4 8 29 14 290 -38S 225 237 +0.3 -0.2
39 Leoben 3 24 42 22 282 67S 119 132 -0.1 -2.1 4 8 14 15 289 -40S 226 238 +0.3 -0.2
40 Lienz 3 26 19 23 281 62S 124 137 -0.2 -2.3 4 7 23 16 288 -35S 221 233 +0.5 +0.0
41 Liezen 3 24 25 23 281 66S 120 132 -0.1 -2.2 4 7 53 16 289 -39S 226 238 +0.4 -0.2
42 Lilienfeld 3 23 18 22 282 69S 117 129 -0.1 -2.0 4 8 13 15 290 -42S 229 241 +0.3 -0.3
43 Linz 3 22 52 23 281 69S 117 130 -0.1 -2.1 4 7 42 16 289 -41S 228 240 +0.3 -0.3
44 Mattersburg 3 23 46 22 283 69S 116 129 -0.1 -2.0 4 8 32 14 290 -42S 229 241 +0.3 -0.3
45 Melk 3 22 54 22 282 70S 116 129 -0.1 -2.0 4 8 4 15 289 -42S 229 241 +0.3 -0.4
46 Mistelbach 3 22 7 22 282 72S 114 126 -0.1 -1.9 4 8 16 15 290 -45S 232 244 +0.2 -0.4
47 Mödling 3 23 6 22 282 70S 115 128 -0.1 -2.0 4 8 22 14 290 -43S 230 242 +0.3 -0.4
48 Murau 3 25 27 23 282 65S 121 134 -0.1 -2.2 4 7 56 16 289 -37S 224 236 +0.4 -0.2
49 Neunkirchen 3 23 50 22 283 69S 117 129 -0.1 -2.0 4 8 27 14 290 -42S 229 241 +0.3 -0.3
50 Neusiedl 3 23 19 21 283 71S 115 128 -0.1 -2.0 4 8 34 14 291 -43S 230 242 +0.3 -0.4
51 Oberpullendorf 3 24 15 21 283 69S 117 130 -0.1 -2.0 4 8 38 14 290 -42S 228 241 +0.3 -0.3
52 Oberwart 3 24 45 21 283 68S 118 131 -0.2 -2.1 4 8 36 14 290 -41S 227 239 +0.3 -0.3
53 Perg 3 22 55 23 281 69S 117 129 -0.1 -2.1 4 7 50 16 289 -42S 228 240 +0.3 -0.3
54 Reutte 3 25 2 25 279 62S 124 137 -0.1 -2.4 4 6 23 18 286 -34S 221 233 +0.5 +0.0
55 Ried 3 23 7 24 280 68S 118 131 -0.1 -2.1 4 7 27 16 288 -40S 227 239 +0.4 -0.3
56 Rohrbach-Berg 3 22 17 24 281 69S 116 129 -0.1 -2.1 4 7 32 16 288 -42S 229 241 +0.3 -0.3
57 Rust 3 23 37 21 283 70S 116 128 -0.1 -2.0 4 8 35 14 291 -43S 229 242 +0.3 -0.4
58 Salzburg 3 24 3 24 280 66S 120 133 -0.1 -2.2 4 7 22 17 288 -38S 225 237 +0.4 -0.2
59 Schärding 3 22 34 24 280 68S 118 130 -0.1 -2.1 4 7 21 17 288 -41S 227 240 +0.4 -0.3
60 Scheibbs 3 23 22 22 282 69S 117 130 -0.1 -2.1 4 8 5 15 289 -42S 228 240 +0.3 -0.3
61 Schwaz 3 25 14 24 280 63S 123 136 -0.1 -2.3 4 6 51 17 287 -35S 222 234 +0.5 -0.1
62 Spittal 3 26 17 23 282 63S 123 136 -0.2 -2.3 4 7 42 16 288 -35S 222 234 +0.4 -0.1
63 St.Johann 3 25 3 23 281 64S 122 134 -0.1 -2.2 4 7 31 16 288 -37S 224 236 +0.4 -0.1
64 St.Pölten 3 22 55 22 282 70S 116 128 -0.1 -2.0 4 8 9 15 290 -43S 229 242 +0.3 -0.4
65 St.Veit 3 26 12 22 282 64S 122 135 -0.2 -2.2 4 8 4 15 289 -37S 223 235 +0.4 -0.1
66 Steyr 3 23 24 23 281 68S 118 130 -0.1 -2.1 4 7 49 16 289 -41S 227 240 +0.3 -0.3
67 Tamsweg 3 25 28 23 282 64S 122 134 -0.1 -2.2 4 7 48 16 289 -37S 224 236 +0.4 -0.1
68 Tulln 3 22 38 22 282 71S 115 127 -0.1 -2.0 4 8 13 15 290 -44S 230 242 +0.3 -0.4
69 Villach 3 26 37 23 282 63S 123 136 -0.2 -2.3 4 7 52 16 289 -35S 222 234 +0.4 -0.1
70 Vöcklabruck 3 23 32 23 281 67S 119 131 -0.1 -2.1 4 7 34 16 288 -40S 226 238 +0.4 -0.3
71 Voitsberg 3 25 26 22 282 66S 120 133 -0.2 -2.2 4 8 18 15 290 -39S 225 237 +0.4 -0.2
72 Völkermarkt 3 26 23 22 282 64S 122 135 -0.2 -2.2 4 8 11 15 289 -37S 223 235 +0.4 -0.1
73 Waidhofen a.d. Thaya 3 21 44 23 281 72S 114 127 -0.1 -2.0 4 7 49 15 289 -44S 231 243 +0.3 -0.4
74 Waidhofen a.d. Ybbs 3 23 30 23 282 68S 118 130 -0.1 -2.1 4 7 58 15 289 -41S 228 240 +0.3 -0.3
75 Weiz 3 24 59 22 283 67S 119 132 -0.2 -2.1 4 8 27 15 290 -40S 226 239 +0.3 -0.2
76 Wels 3 23 10 23 281 68S 118 130 -0.1 -2.1 4 7 39 16 288 -41S 227 239 +0.3 -0.3
77 Wien 3 22 51 22 282 71S 115 127 -0.1 -2.0 4 8 21 14 290 -44S 230 242 +0.3 -0.4
78 Wiener Neustadt 3 23 38 22 283 69S 116 129 -0.1 -2.0 4 8 28 14 290 -42S 229 241 +0.3 -0.3
79 Wolfsberg 3 25 57 22 282 65S 121 134 -0.2 -2.2 4 8 14 15 289 -37S 224 236 +0.4 -0.1
80 Zell am See 3 25 10 24 281 64S 122 135 -0.1 -2.3 4 7 22 17 288 -36S 223 235 +0.4 -0.1
81 Zwettl 3 22 10 23 281 71S 115 128 -0.1 -2.0 4 7 52 15 289 -43S 230 242 +0.3 -0.4
Maia, 20 Tauri, ZC 541

Verlauf der Bedeckung von Maia. Simulation mit Lunar Occultation Workbench.
Occultation predictions of 541SB8 Magnitude 3.9
Date 2025 Dec 4
Moon: % illumination = 99+, Solar elongation = 167
Disappearance Reappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 Amstetten 3 43 28 20 285 63N 69 82 +0.2 -0.8 4 34 46 12 294 -90S 277 289 -0.2 -1.3
2 Baden 3 43 52 19 286 62N 68 81 +0.2 -0.8 4 34 34 11 295 -89N 278 290 -0.3 -1.3
3 Bludenz 3 43 5 23 282 71N 77 89 +0.3 -1.0 4 36 53 14 291 -82S 269 281 -0.1 -1.2
4 Braunau 3 42 55 21 284 65N 71 83 +0.3 -0.9 4 34 59 13 292 -88S 275 287 -0.2 -1.3
5 Bregenz 3 42 44 23 282 70N 76 89 +0.3 -1.0 4 36 27 14 291 -82S 270 282 -0.1 -1.2
6 Bruck a.d. Leitha 3 43 58 18 286 61N 68 80 +0.2 -0.8 4 34 24 10 295 -89N 279 291 -0.3 -1.3
7 Bruck a.d. Mur 3 44 12 19 286 65N 71 83 +0.2 -0.9 4 35 36 11 294 -88S 275 287 -0.2 -1.3
8 Deutschlandsberg 3 44 40 19 286 66N 72 85 +0.2 -0.9 4 36 22 11 294 -87S 274 286 -0.2 -1.2
9 Dornbirn 3 42 48 23 282 70N 76 89 +0.3 -1.0 4 36 34 14 291 -82S 270 282 -0.1 -1.2
10 Eferding 3 43 7 20 284 63N 70 82 +0.2 -0.9 4 34 42 12 293 -89S 276 288 -0.2 -1.3
11 Eisenstadt 3 44 4 18 286 62N 68 81 +0.2 -0.8 4 34 42 11 295 -89N 278 290 -0.3 -1.3
12 Feldbach 3 44 42 19 286 65N 71 84 +0.2 -0.9 4 36 1 10 295 -88S 275 287 -0.3 -1.3
13 Feldkirch 3 42 57 23 282 71N 77 89 +0.3 -1.0 4 36 48 14 291 -82S 269 281 -0.1 -1.2
14 Feldkirchen 3 44 32 20 285 68N 74 86 +0.2 -0.9 4 36 44 11 294 -85S 272 284 -0.2 -1.2
15 Freistadt 3 43 3 20 284 62N 69 81 +0.2 -0.8 4 34 19 12 293 -90N 277 289 -0.2 -1.4
16 Gänserndorf 3 43 42 19 286 61N 67 79 +0.2 -0.8 4 33 59 11 295 -88N 279 291 -0.3 -1.4
17 Gmünd 3 42 58 20 285 61N 67 80 +0.2 -0.8 4 33 53 12 294 -89N 278 290 -0.3 -1.4
18 Gmunden 3 43 25 20 284 65N 71 83 +0.2 -0.9 4 35 17 12 293 -88S 275 287 -0.2 -1.3
19 Graz 3 44 30 19 286 65N 72 84 +0.2 -0.9 4 35 59 11 294 -88S 275 287 -0.3 -1.3
20 Grieskirchen 3 43 8 20 284 64N 70 82 +0.2 -0.9 4 34 51 12 293 -89S 276 288 -0.2 -1.3
21 Güssing 3 44 42 18 286 64N 71 83 +0.2 -0.9 4 35 46 10 295 -89S 276 288 -0.3 -1.3
22 Hallein 3 43 25 21 284 66N 72 85 +0.2 -0.9 4 35 44 12 293 -87S 274 286 -0.2 -1.3
23 Hartberg 3 44 27 19 286 64N 70 83 +0.2 -0.9 4 35 35 10 295 -89S 276 288 -0.3 -1.3
24 Hermagor 3 44 28 20 285 69N 75 87 +0.2 -0.9 4 37 0 12 293 -84S 271 283 -0.2 -1.2
25 Hollabrunn 3 43 23 19 286 61N 67 79 +0.2 -0.8 4 33 52 11 294 -88N 279 291 -0.3 -1.4
26 Horn 3 43 12 19 285 61N 67 79 +0.2 -0.8 4 33 51 11 294 -88N 279 291 -0.3 -1.4
27 Imst 3 43 16 22 282 70N 76 88 +0.3 -1.0 4 36 40 14 291 -83S 270 282 -0.1 -1.2
28 Innsbruck 3 43 25 22 283 69N 75 88 +0.3 -1.0 4 36 32 13 292 -84S 271 283 -0.1 -1.2
29 Jennersdorf 3 44 46 18 286 65N 71 84 +0.2 -0.9 4 35 58 10 295 -88S 275 287 -0.3 -1.3
30 Judenburg 3 44 15 19 285 66N 72 84 +0.2 -0.9 4 36 3 11 294 -87S 274 286 -0.2 -1.3
31 Kirchdorf 3 43 31 20 285 64N 71 83 +0.2 -0.9 4 35 13 12 293 -88S 275 287 -0.2 -1.3
32 Kitzbühel 3 43 29 21 284 67N 74 86 +0.2 -0.9 4 36 10 13 292 -85S 272 284 -0.2 -1.3
33 Klagenfurt 3 44 40 20 285 68N 74 86 +0.2 -0.9 4 36 49 11 294 -85S 272 284 -0.2 -1.2
34 Korneuburg 3 43 37 19 286 61N 67 80 +0.2 -0.8 4 34 6 11 295 -88N 279 291 -0.3 -1.4
