In den Mittagsstunden des 29. März ereignet sich eine schwache partielle Sonnenfinsternis. Zwischen 11.41 Uhr und 12.55 Uhr MEZ (Zeiten für Wien) schiebt sich der Mond zu maximal 14 Prozent vor die Sonne.
Links: Anblick der Sonne zum Zeitpunkt der maximalen Verfinsterung in Wien am 29. 3. um 12.18 Uhr MEZ
Die Finsternis global
Es handelt sich um die erste von zwei Sonnenfinsternissen in diesem Jahr. Die Finsternis ist global partiell, das heisst, die Finsternis ist nirgendwo auf der Welt ringförmig oder total. Das Sichtbarkeitsgebiet umfasst praktisch ganz Europa mit Ausnahme des Balkan sowie der südlichsten Teile Italiens, Teile Nordafrikas sowie den Nordatlantik inklusive Island, Grönland und Spitzbergen.
Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Finsternis aus dem umfangreichen Werk von Fred Espenak, www.eclipsewise.com
Auch die zweite Sonnenfinsternis im heurigen Jahr am 21. September wird global partiell sein; ihr Sichtbarkeitsgebiet umfasst den Südatlantik und Teile der Antarktis, sie ist bei uns in Mitteleuropa gänzlich unbeobachtbar. Somit findet 2025 keine zentrale, d.h. totale oder ringförmige, Sonnenfinsternis statt.
Die Finsternis lokal
Für Wien geht sich eine partielle Verfinsterung der Sonne von 13,9% bezogen auf den Durchmesser bzw. 6,1% bezogen auf die Sonnenfläche aus. Die Finsternis dauert für Wien 1 Stunde 11 Minuten.
Finsternisverlauf für Wien
Die Zeiten für Beginn, maximale Verfinsterung und Ende sind stark ortsabhängig, daher hier eine Tabelle (Quelle: Herbert Raab, Astronomischer Almanach für Österreich 2025):
Ort Beginn h Mitte h Größe Bed. Ende h
-------------------+-----------------+------------------------------+-----------------
Amstetten 11:37,0 45° S 12:15,9 45° S 0,156 7,3 12:55,0 44° SSW
Baden 11:41,1 45° S 12:17,5 45° S 0,134 5,8 12:54,0 44° SSW
Bludenz 11:23,7 44° SSO 12:08,1 46° S 0,212 11,5 12:53,1 46° S
Braunau 11:31,9 44° SSO 12:13,8 45° S 0,184 9,4 12:55,9 44° SSW
Bregenz 11:23,5 44° SSO 12:08,5 46° S 0,219 12,1 12:54,1 46° S
Bruck a.d.L. 11:42,8 45° S 12:18,3 45° S 0,126 5,4 12:53,8 44° SSW
Bruck a.d.M. 11:38,7 46° S 12:15,5 46° S 0,136 6,0 12:52,3 45° SSW
Deutschlandsberg 11:39,1 46° S 12:14,6 47° S 0,125 5,3 12:50,2 46° SSW
Dornbirn 11:23,5 44° SSO 12:08,4 46° S 0,217 11,9 12:53,8 46° S
Eferding 11:34,6 45° SSO 12:15,1 45° S 0,171 8,4 12:55,9 44° SSW
Eisenstadt 11:42,2 46° S 12:17,7 46° S 0,126 5,4 12:53,2 44° SSW
Feldbach 11:41,1 46° S 12:15,6 47° S 0,118 4,8 12:50,3 45° SSW
Feldkirch 11:23,1 44° SSO 12:08,0 46° S 0,216 11,8 12:53,3 46° S
Feldkirchen 11:35,6 46° SSO 12:12,9 47° S 0,140 6,2 12:50,5 46° SSW
Freistadt 11:35,8 45° S 12:16,0 45° S 0,168 8,2 12:56,4 44° SSW
Gänserndorf 11:42,3 45° S 12:18,6 45° S 0,134 5,8 12:55,0 44° SSW
Gmünd 11:37,0 44° S 12:16,9 45° S 0,166 8,0 12:57,0 43° SSW
Gmunden 11:34,1 45° SSO 12:14,3 46° S 0,167 8,1 12:54,6 45° SSW
Graz 11:39,6 46° S 12:15,2 46° S 0,127 5,4 12:51,0 45° SSW
Grieskirchen 11:34,1 45° SSO 12:14,7 45° S 0,173 8,5 12:55,6 44° SSW
Güssing 11:42,5 46° S 12:16,4 46° S 0,114 4,6 12:50,4 45° SSW
Hallein 11:32,2 45° SSO 12:13,0 46° S 0,173 8,5 12:54,1 45° SSW
Hartberg 11:41,1 46° S 12:16,2 46° S 0,123 5,2 12:51,5 45° SSW
Hermagor 11:33,5 46° SSO 12:11,9 47° S 0,149 6,8 12:50,5 46° SSW
Hollabrunn 11:40,2 45° S 12:18,0 45° S 0,147 6,7 12:56,0 43° SSW
Horn 11:38,9 45° S 12:17,6 45° S 0,155 7,2 12:56,5 43° SSW
Imst 11:26,0 45° SSO 12:09,4 46° S 0,200 10,5 12:53,2 46° SSW
Innsbruck 11:27,8 45° SSO 12:10,3 46° S 0,190 9,8 12:53,2 46° SSW
Jennersdorf 11:42,0 46° S 12:16,0 47° S 0,114 4,6 12:50,0 45° SSW
Judenburg 11:37,0 46° S 12:14,3 46° S 0,140 6,3 12:51,8 45° SSW
Kirchdorf 11:35,0 45° SSO 12:14,7 46° S 0,162 7,7 12:54,5 45° SSW
Kitzbühel 11:30,4 45° SSO 12:11,8 46° S 0,179 9,0 12:53,5 45° SSW
Klagenfurt 11:36,4 46° SSO 12:13,1 47° S 0,135 5,9 12:50,0 46° SSW
Korneuburg 11:41,1 45° S 12:18,1 45° S 0,139 6,2 12:55,1 44° SSW
Krems 11:39,0 45° S 12:17,2 45° S 0,151 6,9 12:55,7 44° SSW
Kufstein 11:29,7 45° SSO 12:11,7 46° S 0,185 9,4 12:54,0 45° SSW
Landeck 11:25,6 45° SSO 12:09,0 46° S 0,200 10,6 12:53,0 46° S
Leibnitz 11:40,2 47° S 12:14,9 47° S 0,120 4,9 12:49,8 46° SSW
Leoben 11:38,2 46° S 12:15,2 46° S 0,138 6,1 12:52,3 45° SSW
Lienz 11:31,6 46° SSO 12:11,4 47° S 0,162 7,7 12:51,4 46° SSW
Liezen 11:35,5 45° SSO 12:14,3 46° S 0,154 7,2 12:53,3 45° SSW
Lilienfeld 11:39,2 45° S 12:16,7 45° S 0,143 6,4 12:54,3 44° SSW
Linz 11:35,3 45° SSO 12:15,4 45° S 0,167 8,1 12:55,7 44° SSW
Mattersburg 11:41,9 46° S 12:17,4 46° S 0,126 5,3 12:52,9 44° SSW
Melk 11:38,3 45° S 12:16,7 45° S 0,151 7,0 12:55,1 44° SSW
Mistelbach 11:41,6 45° S 12:18,7 45° S 0,140 6,2 12:55,8 43° SSW
Mödling 11:41,2 45° S 12:17,7 45° S 0,135 5,9 12:54,3 44° SSW
Murau 11:35,6 46° SSO 12:13,6 46° S 0,146 6,7 12:51,8 45° SSW
Neunkirchen 11:40,9 46° S 12:16,9 46° S 0,130 5,6 12:53,1 44° SSW
Neusiedl 11:43,1 46° S 12:18,2 45° S 0,124 5,2 12:53,4 44° SSW
Oberpullendorf 11:42,6 46° S 12:17,2 46° S 0,120 4,9 12:51,9 45° SSW
Oberwart 11:41,8 46° S 12:16,5 46° S 0,120 5,0 12:51,3 45° SSW
Perg 11:36,3 45° S 12:15,8 45° S 0,161 7,7 12:55,5 44° SSW
Reutte 11:26,0 44° SSO 12:09,7 46° S 0,204 10,9 12:54,0 46° SSW
Ried 11:33,1 45° SSO 12:14,3 45° S 0,177 8,8 12:55,7 44° SSW
Rohrbach-Berg 11:34,4 44° SSO 12:15,4 45° S 0,177 8,8 12:56,7 44° SSW
Rust 11:42,7 46° S 12:17,8 46° S 0,123 5,2 12:53,0 44° SSW
Salzburg 11:32,1 45° SSO 12:13,1 46° S 0,176 8,7 12:54,5 45° SSW
St.Johann 11:32,7 45° SSO 12:12,7 46° S 0,165 8,0 12:53,0 45° SSW
St.Pölten 11:39,2 45° S 12:17,0 45° S 0,146 6,7 12:55,0 44° SSW
St.Veit 11:36,4 46° S 12:13,4 47° S 0,137 6,0 12:50,5 46° SSW
Schärding 11:32,9 44° SSO 12:14,5 45° S 0,182 9,2 12:56,4 44° SSW
Scheibbs 11:38,0 45° S 12:16,1 46° S 0,149 6,8 12:54,5 44° SSW
Schwaz 11:28,5 45° SSO 12:10,8 46° S 0,187 9,6 12:53,4 46° SSW
Spittal 11:33,8 46° SSO 12:12,3 47° S 0,150 6,9 12:51,0 46° SSW
Steyr 11:35,8 45° S 12:15,2 46° S 0,160 7,6 12:54,8 44° SSW
Tamsweg 11:34,5 46° SSO 12:13,2 46° S 0,152 7,0 12:52,0 46° SSW
Tulln 11:40,3 45° S 12:17,7 45° S 0,143 6,4 12:55,2 44° SSW
Villach 11:35,0 46° SSO 12:12,5 47° S 0,142 6,3 12:50,2 46° SSW
Voitsberg 11:38,7 46° S 12:14,8 46° S 0,131 5,6 12:51,1 45° SSW
Vöcklabruck 11:33,7 45° SSO 12:14,2 46° S 0,171 8,4 12:55,0 45° SSW
Völkermarkt 11:37,4 46° S 12:13,6 47° S 0,131 5,6 12:49,9 46° SSW
Waidhofen a.d.T. 11:37,8 44° S 12:17,4 45° S 0,163 7,8 12:57,1 43° SSW
Waidhofen a.d.Y. 11:36,8 45° S 12:15,6 46° S 0,154 7,2 12:54,5 44° SSW
Weiz 11:40,0 46° S 12:15,7 46° S 0,127 5,4 12:51,4 45° SSW
Wels 11:34,6 45° SSO 12:14,9 45° S 0,168 8,2 12:55,3 44° SSW
Wien 11:41,4 45° S 12:18,0 45° S 0,136 6,0 12:54,7 44° SSW
Wiener Neustadt 11:41,4 46° S 12:17,3 46° S 0,130 5,6 12:53,3 44° SSW
Wolfsberg 11:37,9 46° S 12:14,1 47° S 0,131 5,7 12:50,5 46° SSW
Zell am See 11:31,5 45° SSO 12:12,1 46° S 0,171 8,4 12:53,0 45° SSW
Zwettl 11:37,6 45° S 12:16,9 45° S 0,161 7,6 12:56,5 44° SSW
h bedeutet in dieser Tabelle die Höhe der Sonne über dem Horizont in Grad, Größe den Verfinsterungsgrad bezogen auf den Durchmesser, Bed. den Verfinsterungsgrad bezogen auf die Sonnenfläche.
Vorsicht bei der Sonnenbeobachtung!
Bei der Beobachtung der Sonne ist größte Vorsicht geboten, um schwere Augenschäden bis zum Erblinden, aber auch Schäden an Fergläsern, Fernrohren und Kameras zu vermeiden.
Tipps zur sicheren Beobachtung der Sonne
Im Zweifelsfall sind alle optischen Geräte mit einem Filter vor dem Objektiv zu schützen. Sonnenfilter bzw. eine geeignete Filterfolie zur Herstellung eines solchen ist nur im astronomischen Fachhandel erhältlich. Auf keinen Fall eine Rettundsdecke verwenden, die ist zu dünn und kann leicht reißen. Und: Ein zur Sonne gerichtetes Teleskop, egal mit welchem Filter versehen, darf niemals unbeaufsichtigt bleiben. (AP)