Mond bedeckt Venus am 19. 9. 2025

In den frühen Nachmittagsstunden des 19. September 2025 bedeckt der Mond den Planeten Venus. Ein- und Austritt finden bei Tag statt, sollten aber gut zu beobachten sein, da die Elongation des Mondes von der Sonne noch einigermaßen groß ist.

Zur Beobachtung ist zumindest ein starkes Fernglas (auf festem Stativ) erforderlich, besser ein kleines bis mittleres Teleskop. Um sicherzugehen, nicht versehentlich in die Sonne zu blicken, sollte das Gerät im Schatten bei freiem Blick zum Mond aufgestellt werden.

Der Eintritt findet am hellen, der Austritt am dunklen Mondrand statt. Der dunkle Mondrand ist bei Tag allerdings nicht zu sehen. Der Mond steht in etwa einem Drittel Himmelshöhe im Südwesten und ca. in der gleichen Höhe wie die Sonne 27° westlich von ihr.

Himmelsanblick am 19. 9. 2025 um 14.16 Uhr MESZ
Himmelsanblick am 19. September 2025 um 14.16 Uhr MESZ, kurz vor Beginn der Bedeckung. Simulation mit Stellarium.

Eine Besonderheit bei dieser Bedeckung ist, dass Venus in der Nähe des hellen Sterns Regulus (α Leo), dem Hauptstern des Löwen, steht. Dieser Stern sollte bei Beobachtung mit einem einigermaßen guten Fernrohr (ab ca. 15cm Objektivdurchmesser) auch bei Tag gut zu sehen sein. Regulus wird allerdings nicht vom Mond bedeckt.

Mond, Venus und Regulus kurz vor Beginn der Venusbedeckung, 19.9.2025,14.16 Uhr MESZ
Mond, Venus und Regulus kurz vor Beginn der Bedeckung der Venus. Simulation für Wien mit Stellarium.

Mond, Venus und Regulus kurz nach der Venusbedeckung, 19. 9. 2025, 15.30 Uhr MESZ
Mond, Venus und Regulus kurz nach dem Ende der Bedeckung der Venus. Simulation für Wien mit Stellarium.

Zusammengefasst verläuft die Bedeckung, Blick fixiert auf den Mond, wie folgt:

Verlauf der Venusbedeckung am 19.9.2025
Verlauf der Venusbedeckung am 19. 9. 2025, bezogen auf die Position des Mondes. Simulation für Wien mit Stellarium.

Genaue Daten für Österreich

Daten für alle österreichischen Bezirkshauptstädte. Achtung, die Zeiten sind UTC, MESZ = UTC + 2 Stunden. Die Daten wurden errechnet mit Occult 4.2025.3.8.

Occultation predictions of Venus        Magnitude -3.9
Date 2025 Sep 19
Moon: % illumination = 5-,  Solar elongation = 27

                                    Disappearance                                Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o    h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o
 1 Amstetten                        12 16  1  40 38 242 -84S 119  99 +0.9 -2.0   13 28 46  33 27 258  69N 308 294 +0.3 -2.2
 2 Baden                            12 17 27  40 37 244 -86S 117  97 +0.9 -2.0   13 29 24  32 26 260  68N 309 295 +0.3 -2.2
 3 Bludenz                          12 13 19  42 42 237 -76S 127 107 +0.9 -2.1   13 28 54  36 30 255  76N 303 288 +0.5 -2.2
 4 Braunau                          12 14  2  41 40 240 -82S 121 101 +0.9 -2.1   13 27 51  34 28 256  71N 306 292 +0.4 -2.2
 5 Bregenz                          12 12 30  42 42 236 -76S 127 107 +0.9 -2.1   13 28  6  36 31 254  75N 303 288 +0.5 -2.2
 6 Bruck a.d. Leitha                12 17 53  39 37 244 -87S 116  97 +0.9 -2.0   13 29 29  32 26 260  67N 309 296 +0.2 -2.2
 7 Bruck a.d. Mur                   12 17 50  40 38 243 -84S 119  99 +0.9 -2.1   13 30 27  33 26 259  69N 308 294 +0.3 -2.2
 8 Deutschlandsberg                 12 19  1  41 38 244 -83S 120 100 +0.9 -2.1   13 31 45  33 26 260  70N 307 293 +0.3 -2.2
 9 Dornbirn                         12 12 42  42 42 236 -76S 127 107 +0.9 -2.1   13 28 18  36 30 254  75N 303 288 +0.5 -2.2
10 Eferding                         12 14 51  40 39 241 -83S 120 100 +0.9 -2.0   13 28  4  33 28 257  70N 307 293 +0.3 -2.2
11 Eisenstadt                       12 18  3  40 37 244 -86S 117  97 +0.9 -2.0   13 29 50  32 26 260  68N 309 295 +0.2 -2.2
12 Feldbach                         12 19 20  40 38 245 -84S 119  99 +0.9 -2.1   13 31 39  32 26 260  69N 308 294 +0.3 -2.2
13 Feldkirch                        12 12 56  42 42 236 -76S 127 107 +0.9 -2.1   13 28 36  36 31 254  76N 303 287 +0.5 -2.2
14 Feldkirchen                      12 18 11  41 39 243 -82S 122 102 +0.9 -2.1   13 31 37  34 27 259  71N 306 292 +0.3 -2.2
15 Freistadt                        12 14 53  40 39 241 -84S 119  99 +0.9 -2.0   13 27 47  33 27 258  69N 308 294 +0.3 -2.2
16 Gänserndorf                      12 17 12  39 37 244 -87S 116  96 +0.9 -2.0   13 28 46  32 26 260  67N 309 296 +0.2 -2.2
17 Gmünd                            12 14 48  39 38 241 -85S 118  98 +0.9 -2.0   13 27 22  32 27 258  69N 308 295 +0.3 -2.2
18 Gmunden                          12 15 25  41 39 241 -83S 120 101 +0.9 -2.1   13 28 52  33 28 257  71N 307 293 +0.3 -2.2
19 Graz                             12 18 42  41 38 244 -84S 119  99 +0.9 -2.1   13 31 16  33 26 260  70N 307 294 +0.3 -2.2
20 Grieskirchen                     12 14 50  40 39 241 -83S 120 100 +0.9 -2.1   13 28 11  33 28 257  70N 307 293 +0.3 -2.2
21 Güssing                          12 19 30  40 37 245 -85S 118  98 +0.9 -2.1   13 31 32  32 26 260  69N 308 294 +0.3 -2.2
22 Hallein                          12 15 17  41 40 240 -81S 122 102 +0.9 -2.1   13 29  9  34 28 257  71N 306 292 +0.4 -2.2
23 Hartberg                         12 18 44  40 38 244 -85S 118  99 +0.9 -2.1   13 30 56  32 26 260  69N 308 294 +0.3 -2.2
24 Hermagor                         12 17 43  42 40 242 -81S 123 103 +0.9 -2.1   13 31 34  34 28 258  72N 305 291 +0.4 -2.2
25 Hollabrunn                       12 16 11  39 37 243 -86S 116  97 +0.9 -2.0   13 28  7  32 26 259  68N 309 295 +0.3 -2.2
26 Horn                             12 15 35  39 38 242 -86S 117  97 +0.9 -2.0   13 27 47  32 26 258  68N 309 295 +0.3 -2.2
27 Imst                             12 14  2  42 41 238 -78S 126 106 +0.9 -2.1   13 29 10  35 30 255  74N 304 289 +0.5 -2.2
28 Innsbruck                        12 14 32  42 41 239 -79S 125 105 +0.9 -2.1   13 29 24  35 29 256  74N 304 290 +0.4 -2.2
29 Jennersdorf                      12 19 36  40 38 245 -85S 118  99 +0.9 -2.1   13 31 45  32 26 260  69N 308 294 +0.3 -2.2
30 Judenburg                        12 17 46  41 39 243 -83S 120 100 +0.9 -2.1   13 30 48  33 27 259  70N 307 293 +0.3 -2.2
31 Kirchdorf                        12 15 47  40 39 241 -83S 120 100 +0.9 -2.1   13 29  0  33 27 258  70N 307 293 +0.3 -2.2
32 Kitzbühel                        12 15  6  41 40 240 -80S 123 103 +0.9 -2.1   13 29 24  34 29 257  72N 305 291 +0.4 -2.2
33 Klagenfurt                       12 18 35  41 39 243 -82S 121 102 +0.9 -2.1   13 31 54  33 27 259  71N 306 292 +0.3 -2.2
34 Korneuburg                       12 16 51  39 37 244 -86S 116  97 +0.9 -2.0   13 28 40  32 26 259  68N 309 296 +0.3 -2.2
35 Krems                            12 16  6  40 38 243 -86S 117  98 +0.9 -2.0   13 28 20  32 26 259  68N 309 295 +0.3 -2.2
36 Kufstein                         12 14 35  41 40 239 -80S 123 103 +0.9 -2.1   13 29  1  34 29 256  73N 305 291 +0.4 -2.2
37 Landeck                          12 14  4  42 42 238 -77S 126 106 +0.9 -2.1   13 29 18  35 30 255  75N 304 288 +0.5 -2.2
38 Leibnitz                         12 19 23  41 38 244 -84S 119 100 +0.9 -2.1   13 31 56  33 26 260  70N 307 293 +0.3 -2.2
39 Leoben                           12 17 44  40 38 243 -84S 119 100 +0.9 -2.1   13 30 28  33 27 259  70N 307 294 +0.3 -2.2
40 Lienz                            12 16 43  42 40 241 -80S 123 103 +0.9 -2.1   13 30 54  34 28 258  73N 305 291 +0.4 -2.2
41 Liezen                           12 16 33  41 39 242 -83S 120 101 +0.9 -2.1   13 29 48  33 27 258  70N 307 293 +0.3 -2.2
42 Lilienfeld                       12 16 54  40 38 243 -85S 118  98 +0.9 -2.0   13 29 13  32 26 259  69N 308 295 +0.3 -2.2
43 Linz                             12 15  9  40 39 241 -84S 119 100 +0.9 -2.0   13 28 13  33 27 258  70N 307 293 +0.3 -2.2
44 Mattersburg                      12 18  9  40 37 244 -86S 117  97 +0.9 -2.0   13 30  2  32 26 260  68N 309 295 +0.3 -2.2
45 Melk                             12 16 13  40 38 242 -85S 118  98 +0.9 -2.0   13 28 40  32 27 259  69N 308 294 +0.3 -2.2
46 Mistelbach                       12 16 37  39 37 244 -87S 116  96 +0.9 -2.0   13 28 14  32 26 259  67N 309 296 +0.2 -2.2
47 Mödling                          12 17 20  39 37 244 -86S 117  97 +0.9 -2.0   13 29 14  32 26 259  68N 309 295 +0.3 -2.2
48 Murau                            12 17 26  41 39 242 -82S 121 101 +0.9 -2.1   13 30 47  33 27 259  71N 306 292 +0.3 -2.2
49 Neunkirchen                      12 17 55  40 37 244 -85S 117  98 +0.9 -2.0   13 29 59  32 26 260  68N 308 295 +0.3 -2.2
50 Neusiedl                         12 18  6  39 37 245 -87S 116  97 +0.9 -2.0   13 29 40  32 25 260  67N 309 296 +0.2 -2.2
51 Oberpullendorf                   12 18 46  40 37 245 -86S 117  98 +0.9 -2.0   13 30 36  32 26 260  68N 309 295 +0.2 -2.2
52 Oberwart                         12 18 56  40 37 245 -85S 118  98 +0.9 -2.1   13 30 59  32 26 260  69N 308 295 +0.3 -2.2
53 Perg                             12 15 33  40 38 242 -84S 119  99 +0.9 -2.0   13 28 25  33 27 258  69N 308 294 +0.3 -2.2
54 Reutte                           12 13 29  42 41 238 -78S 125 106 +0.9 -2.1   13 28 36  35 30 255  74N 304 289 +0.5 -2.2
55 Ried                             12 14 32  40 39 240 -83S 121 101 +0.9 -2.1   13 28  7  33 28 257  71N 307 293 +0.3 -2.2
56 Rohrbach-Berg                    12 14 17  40 39 240 -84S 119 100 +0.9 -2.0   13 27 29  33 28 257  70N 307 293 +0.3 -2.2
57 Rust                             12 18 16  40 37 245 -86S 117  97 +0.9 -2.0   13 29 58  32 26 260  68N 309 295 +0.2 -2.2
58 Salzburg                         12 14 58  41 40 240 -81S 122 102 +0.9 -2.1   13 28 51  34 28 257  71N 306 292 +0.4 -2.2
59 Schärding                        12 13 58  40 39 240 -83S 120 101 +0.9 -2.1   13 27 33  33 28 257  70N 307 293 +0.3 -2.2
60 Scheibbs                         12 16 32  40 38 243 -85S 118  99 +0.9 -2.0   13 29  7  32 27 259  69N 308 294 +0.3 -2.2
61 Schwaz                           12 14 38  42 41 239 -79S 124 104 +0.9 -2.1   13 29 20  35 29 256  73N 305 290 +0.4 -2.2
62 Spittal                          12 17 30  42 40 242 -81S 122 102 +0.9 -2.1   13 31 15  34 28 258  72N 306 291 +0.4 -2.2
63 St.Johann                        12 16  4  41 40 241 -81S 122 102 +0.9 -2.1   13 29 55  34 28 257  72N 306 292 +0.4 -2.2
64 St.Pölten                        12 16 32  40 38 243 -85S 118  98 +0.9 -2.0   13 28 48  32 26 259  68N 308 295 +0.3 -2.2
65 St.Veit                          12 18 20  41 39 243 -82S 121 101 +0.9 -2.1   13 31 36  33 27 259  71N 306 292 +0.3 -2.2
66 Steyr                            12 15 47  40 39 242 -84S 119 100 +0.9 -2.1   13 28 49  33 27 258  70N 307 293 +0.3 -2.2
67 Tamsweg                          12 17  4  41 39 242 -82S 121 102 +0.9 -2.1   13 30 37  34 27 258  71N 306 292 +0.3 -2.2
68 Tulln                            12 16 38  39 37 243 -86S 117  97 +0.9 -2.0   13 28 37  32 26 259  68N 309 295 +0.3 -2.2
69 Villach                          12 18 11  42 39 243 -81S 122 102 +0.9 -2.1   13 31 46  34 27 259  72N 306 292 +0.3 -2.2
70 Vöcklabruck                      12 15  6  41 39 241 -83S 121 101 +0.9 -2.1   13 28 37  33 28 257  71N 307 293 +0.3 -2.2
71 Voitsberg                        12 18 29  41 38 244 -84S 120 100 +0.9 -2.1   13 31 14  33 27 259  70N 307 293 +0.3 -2.2
72 Völkermarkt                      12 18 47  41 39 244 -82S 121 101 +0.9 -2.1   13 31 55  33 27 259  71N 306 292 +0.3 -2.2
73 Waidhofen a.d. Thaya             12 14 59  39 38 242 -86S 117  98 +0.9 -2.0   13 27 21  32 27 258  68N 309 295 +0.3 -2.2
74 Waidhofen a.d. Ybbs              12 16 14  40 38 242 -84S 119  99 +0.9 -2.1   13 29  4  33 27 258  69N 308 294 +0.3 -2.2
75 Weiz                             12 18 34  40 38 244 -84S 119  99 +0.9 -2.1   13 30 59  33 26 260  69N 308 294 +0.3 -2.2
76 Wels                             12 15 10  40 39 241 -83S 120 100 +0.9 -2.1   13 28 25  33 27 257  70N 307 293 +0.3 -2.2
77 Wien                             12 17 10  39 37 244 -86S 116  97 +0.9 -2.0   13 28 59  32 26 259  68N 309 295 +0.2 -2.2
78 Wiener Neustadt                  12 17 53  40 37 244 -86S 117  98 +0.9 -2.0   13 29 50  32 26 260  68N 309 295 +0.3 -2.2
79 Wolfsberg                        12 18 36  41 39 244 -83S 120 101 +0.9 -2.1   13 31 35  33 27 259  70N 307 293 +0.3 -2.2
80 Zell am See                      12 15 45  41 40 240 -81S 123 103 +0.9 -2.1   13 29 49  34 28 257  72N 306 291 +0.4 -2.2
81 Zwettl                           12 15 18  40 38 242 -85S 118  98 +0.9 -2.0   13 27 47  32 27 258  69N 308 295 +0.3 -2.2

Zur Bedeutung der Spalten siehe Astronomischer Almanach für Österreich.

Die Bedeckung weltweit

Die Venusbedeckung ist sichtbar in Europa, Nordafrika und Nordatlantik sowie in den nördlichsten Teilen Sibiriens, jeweils am hellen Tag. In den kanadischen Nordwestterritorien ist die Bedeckung in der Dämmerung bzw. sogar teilweise bei dunklem Himmel zu sehen.

Der nahe stehende Stern Regulus wird nur in einem kleinen Bereich Nordsibiriens bedeckt. Dort bedeckt der Mond beide Gestirne gleichzeitig.

Sichtbarkeitsgebiete der Bedeckungen von Venus und Regulus am 19.9.2025
Sichtbarkeitsgebiete der Bedeckungen von Venus und Regulus am 19. September 2025.

Wann wieder?

Wir müssen nicht allzu lang auf die nächste Venusbedeckung durch den Mond warten. Am 14. September 2026 ist es wieder so weit, also knapp ein Jahr nach dieser Bedeckung. Die nächste Venusbedeckung, die bei uns zu sehen ist, findet dann am 25. Mai 2028 statt. Beide Bedeckungen werden, wie heuer, am hellen Tag stattfinden. 

Noch früher kommen wir in den Genuss einer Bedeckung von Regulus durch den Mond. Schon am 10. Dezember 2025 ist es so weit, allerdings ebenfalls bei Tag. Am 29. März 2026 dürfen wir uns auf eine Regulus-Bedeckung auf dunklem Himmel freuen. 

© Österreichischer Astronomischer Verein