
In den frühen Morgenstunden des 10. Dezember 2025 bedeckt der Mond den hellen Stern Regulus im Löwen. Ein- und Austritt finden bei Tag statt, sollten aber gut zu beobachten sein. Es handelt sich um eine Bedeckung in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2025 bis 2027.
Der Eintritt findet am hellen, der Austritt am dunklen Mondrand statt. Der dunkle Mondrand ist bei Tag allerdings nicht zu sehen. Der Mond steht in etwa einem Drittel Himmelshöhe im Südwesten.
Der Verlauf der Bedeckung

Verlauf der Bedeckung von Regulus durch den Mond am 10. Dezember 2025. Simulation mit Lunar Occultation Workbench.
Zur Beobachtung ist ein mittelgroßes Fernrohr erforderlich, um Regulus bei Tag sehen zu können. Der Eintritt am hellen Mondrand wird schwierig zu bestimmen sein, der Austritt am dunklen Rand leichter; allerdings ist der dunkle Mondrand (Erdschein) bei Tag nicht zu sehen und es kommt darauf an, an der richtigen Stelle auf das Auftauchen von Regulus zu warten.
Daten für die österreichischen Bezirkshauptstädte
Die folgende Tabelle wurde mittels Occult 4 errechnet. Achtung, die angegebenen Zeiten sind UT, es gilt MEZ = UT + 1 Stunde.
Occultation predictions of 1487SB7 Magnitude 1.4
Date 2025 Dec 10
Moon: % illumination = 66-, Solar elongation = 109
Disappearance Reappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 Amstetten 7 47 54 8 30 254 -62N 83 64 +1.0 -1.4 8 35 44 13 22 264 39N 342 323 -0.1 -2.3
2 Baden 7 49 22 9 28 256 -60N 81 62 +0.9 -1.4 8 35 48 13 21 265 37N 343 324 -0.2 -2.3
3 Bludenz 7 44 13 6 34 249 -71N 91 72 +1.0 -1.5 8 38 18 12 25 261 45N 335 316 +0.0 -2.2
4 Braunau 7 45 53 7 31 252 -65N 85 66 +1.0 -1.5 8 35 41 12 23 262 41N 340 321 -0.1 -2.2
5 Bregenz 7 43 37 5 34 249 -70N 91 72 +1.0 -1.5 8 37 32 11 25 260 45N 335 316 +0.0 -2.2
6 Bruck a.d. Leitha 7 49 51 9 28 256 -60N 80 61 +0.9 -1.4 8 35 39 13 20 265 37N 344 325 -0.2 -2.3
7 Bruck a.d. Mur 7 49 18 9 29 255 -63N 83 64 +1.0 -1.4 8 37 17 14 21 265 39N 341 322 -0.1 -2.3
8 Deutschlandsberg 7 50 6 9 29 255 -63N 84 65 +0.9 -1.4 8 38 40 14 21 265 40N 341 321 -0.1 -2.3
9 Dornbirn 7 43 45 5 34 249 -70N 91 72 +1.0 -1.5 8 37 44 12 25 260 45N 335 316 +0.0 -2.2
10 Eferding 7 46 48 7 30 253 -63N 84 65 +1.0 -1.4 8 35 26 12 22 263 40N 341 322 -0.1 -2.2
11 Eisenstadt 7 49 51 9 28 256 -60N 81 62 +0.9 -1.4 8 36 7 14 20 265 37N 343 324 -0.2 -2.3
12 Feldbach 7 50 32 9 29 256 -62N 83 64 +0.9 -1.4 8 38 14 14 21 265 39N 342 322 -0.2 -2.3
13 Feldkirch 7 43 53 5 34 249 -71N 91 72 +1.0 -1.5 8 38 7 12 25 260 46N 335 316 +0.0 -2.2
14 Feldkirchen 7 49 9 9 30 254 -65N 86 67 +1.0 -1.4 8 39 2 14 22 264 41N 339 320 -0.1 -2.2
15 Freistadt 7 46 59 7 30 253 -62N 83 64 +1.0 -1.4 8 34 54 12 22 263 39N 342 323 -0.1 -2.3
16 Gänserndorf 7 49 21 9 28 256 -59N 80 61 +0.9 -1.4 8 34 57 13 20 265 37N 344 325 -0.2 -2.3
17 Gmünd 7 47 5 7 29 254 -61N 82 63 +1.0 -1.4 8 34 18 12 22 263 38N 343 323 -0.1 -2.3
18 Gmunden 7 47 9 7 30 253 -64N 84 65 +1.0 -1.4 8 36 22 13 22 263 40N 340 321 -0.1 -2.2
19 Graz 7 49 57 9 29 255 -63N 83 64 +0.9 -1.4 8 38 3 14 21 265 39N 341 322 -0.1 -2.3
20 Grieskirchen 7 46 43 7 30 253 -64N 84 65 +1.0 -1.4 8 35 39 12 22 263 40N 341 322 -0.1 -2.2
21 Güssing 7 50 48 10 28 256 -62N 82 63 +0.9 -1.4 8 37 56 14 20 266 38N 342 323 -0.2 -2.3
22 Hallein 7 46 47 7 31 253 -65N 86 67 +1.0 -1.5 8 36 59 13 23 263 41N 339 320 -0.1 -2.2
23 Hartberg 7 50 9 9 29 256 -62N 82 63 +0.9 -1.4 8 37 29 14 21 265 39N 342 323 -0.2 -2.3
24 Hermagor 7 48 36 8 31 254 -66N 87 68 +1.0 -1.5 8 39 19 14 22 264 42N 338 319 -0.1 -2.2
25 Hollabrunn 7 48 26 8 29 255 -60N 80 61 +1.0 -1.4 8 34 33 13 21 264 37N 344 324 -0.2 -2.3
26 Horn 7 47 53 8 29 254 -60N 81 62 +1.0 -1.4 8 34 24 12 21 264 37N 343 324 -0.2 -2.3
27 Imst 7 45 4 6 33 250 -69N 90 71 +1.0 -1.5 8 38 5 12 24 261 44N 336 317 +0.0 -2.2
28 Innsbruck 7 45 42 7 32 251 -68N 89 70 +1.0 -1.5 8 38 2 12 24 262 44N 337 318 +0.0 -2.2
29 Jennersdorf 7 50 48 10 29 256 -62N 82 63 +0.9 -1.4 8 38 13 14 20 266 39N 342 323 -0.2 -2.3
30 Judenburg 7 49 3 9 30 255 -64N 84 65 +1.0 -1.4 8 37 56 14 21 264 40N 340 321 -0.1 -2.2
31 Kirchdorf 7 47 28 8 30 253 -64N 84 65 +1.0 -1.4 8 36 22 13 22 263 40N 341 322 -0.1 -2.2
32 Kitzbühel 7 46 26 7 32 252 -67N 87 68 +1.0 -1.5 8 37 33 12 23 262 42N 338 319 -0.1 -2.2
33 Klagenfurt 7 49 30 9 30 255 -65N 85 66 +1.0 -1.4 8 39 14 14 22 264 41N 339 320 -0.1 -2.2
34 Korneuburg 7 48 59 8 28 255 -60N 80 61 +0.9 -1.4 8 35 0 13 21 265 37N 344 324 -0.2 -2.3
35 Krems 7 48 11 8 29 255 -61N 81 62 +1.0 -1.4 8 35 0 13 21 264 38N 343 324 -0.2 -2.3
36 Kufstein 7 46 1 7 32 252 -67N 87 68 +1.0 -1.5 8 37 16 12 23 262 42N 338 319 -0.1 -2.2
37 Landeck 7 45 2 6 33 250 -69N 90 71 +1.0 -1.5 8 38 18 12 24 261 45N 336 317 +0.0 -2.2
38 Leibnitz 7 50 27 9 29 256 -63N 83 64 +0.9 -1.4 8 38 41 14 21 265 40N 341 322 -0.1 -2.3
39 Leoben 7 49 11 9 29 255 -63N 83 64 +1.0 -1.4 8 37 23 14 21 264 39N 341 322 -0.1 -2.3
40 Lienz 7 47 43 8 31 253 -67N 87 68 +1.0 -1.5 8 38 55 13 23 263 43N 338 319 -0.1 -2.2
41 Liezen 7 48 5 8 30 254 -64N 84 65 +1.0 -1.4 8 37 6 13 22 264 40N 340 321 -0.1 -2.2
42 Lilienfeld 7 48 45 8 29 255 -61N 82 63 +1.0 -1.4 8 35 54 13 21 264 38N 342 323 -0.2 -2.3
43 Linz 7 47 6 7 30 253 -63N 83 64 +1.0 -1.4 8 35 26 12 22 263 39N 341 322 -0.1 -2.3
44 Mattersburg 7 49 54 9 28 256 -61N 81 62 +0.9 -1.4 8 36 23 14 21 265 38N 343 324 -0.2 -2.3
45 Melk 7 48 12 8 29 254 -61N 82 63 +1.0 -1.4 8 35 27 13 21 264 38N 342 323 -0.1 -2.3
46 Mistelbach 7 48 53 8 28 255 -59N 80 61 +0.9 -1.4 8 34 28 13 21 265 36N 344 325 -0.2 -2.3
47 Mödling 7 49 18 9 28 256 -60N 81 62 +0.9 -1.4 8 35 37 13 21 265 37N 343 324 -0.2 -2.3
48 Murau 7 48 40 8 30 254 -64N 85 66 +1.0 -1.4 8 38 8 13 22 264 41N 340 321 -0.1 -2.2
49 Neunkirchen 7 49 37 9 29 256 -61N 81 62 +0.9 -1.4 8 36 29 14 21 265 38N 343 323 -0.2 -2.3
50 Neusiedl 7 50 1 9 28 256 -60N 80 61 +0.9 -1.4 8 35 48 14 20 265 37N 344 324 -0.2 -2.3
51 Oberpullendorf 7 50 21 9 28 256 -61N 81 62 +0.9 -1.4 8 36 54 14 20 265 38N 343 324 -0.2 -2.3
52 Oberwart 7 50 22 9 28 256 -61N 82 63 +0.9 -1.4 8 37 27 14 21 265 38N 342 323 -0.2 -2.3
53 Perg 7 47 29 8 30 254 -62N 83 64 +1.0 -1.4 8 35 29 12 22 263 39N 342 322 -0.1 -2.3
54 Reutte 7 44 41 6 33 250 -69N 89 70 +1.0 -1.5 8 37 32 12 24 261 44N 337 317 +0.0 -2.2
55 Ried 7 46 25 7 31 252 -64N 84 65 +1.0 -1.5 8 35 44 12 23 263 40N 340 321 -0.1 -2.2
56 Rohrbach-Berg 7 46 23 7 30 253 -63N 83 64 +1.0 -1.4 8 34 50 12 22 263 39N 341 322 -0.1 -2.2
57 Rust 7 50 4 9 28 256 -60N 81 62 +0.9 -1.4 8 36 12 14 20 265 37N 343 324 -0.2 -2.3
58 Salzburg 7 46 33 7 31 252 -65N 86 67 +1.0 -1.5 8 36 42 12 23 263 41N 339 320 -0.1 -2.2
59 Schärding 7 45 59 7 31 252 -64N 84 65 +1.0 -1.5 8 35 12 12 23 262 40N 341 321 -0.1 -2.2
60 Scheibbs 7 48 21 8 29 254 -62N 82 63 +1.0 -1.4 8 35 58 13 21 264 39N 342 323 -0.1 -2.3
61 Schwaz 7 45 52 7 32 251 -68N 88 69 +1.0 -1.5 8 37 50 12 23 262 43N 337 318 -0.1 -2.2
62 Spittal 7 48 29 8 31 254 -66N 86 67 +1.0 -1.5 8 38 56 14 22 264 42N 339 320 -0.1 -2.2
63 St.Johann 7 47 23 8 31 253 -66N 86 67 +1.0 -1.5 8 37 42 13 23 263 42N 339 320 -0.1 -2.2
64 St.Pölten 7 48 30 8 29 255 -61N 82 62 +1.0 -1.4 8 35 29 13 21 264 38N 343 323 -0.2 -2.3
65 St.Veit 7 49 21 9 30 255 -65N 85 66 +1.0 -1.4 8 38 54 14 22 264 41N 340 320 -0.1 -2.2
66 Steyr 7 47 34 8 30 254 -63N 83 64 +1.0 -1.4 8 36 0 13 22 263 39N 341 322 -0.1 -2.3
67 Tamsweg 7 48 18 8 30 254 -65N 85 66 +1.0 -1.5 8 38 8 13 22 264 41N 340 320 -0.1 -2.2
68 Tulln 7 48 43 8 29 255 -60N 81 62 +0.9 -1.4 8 35 6 13 21 264 37N 343 324 -0.2 -2.3
69 Villach 7 49 5 9 30 254 -66N 86 67 +1.0 -1.5 8 39 17 14 22 264 42N 339 320 -0.1 -2.2
70 Vöcklabruck 7 46 52 7 30 253 -64N 84 65 +1.0 -1.4 8 36 10 12 22 263 40N 340 321 -0.1 -2.2
71 Voitsberg 7 49 42 9 29 255 -63N 84 65 +0.9 -1.4 8 38 9 14 21 265 40N 341 322 -0.1 -2.3
72 Völkermarkt 7 49 45 9 30 255 -64N 85 66 +1.0 -1.4 8 39 6 14 21 265 41N 340 321 -0.1 -2.2
73 Waidhofen a.d. Thaya 7 47 18 7 29 254 -61N 81 62 +1.0 -1.4 8 34 7 12 22 263 38N 343 324 -0.2 -2.3
74 Waidhofen a.d. Ybbs 7 48 1 8 30 254 -63N 83 64 +1.0 -1.4 8 36 6 13 22 264 39N 341 322 -0.1 -2.3
75 Weiz 7 49 55 9 29 256 -62N 83 64 +0.9 -1.4 8 37 40 14 21 265 39N 342 322 -0.1 -2.3
76 Wels 7 47 1 7 30 253 -63N 84 65 +1.0 -1.4 8 35 48 12 22 263 40N 341 322 -0.1 -2.2
77 Wien 7 49 13 9 28 256 -60N 80 61 +0.9 -1.4 8 35 18 13 21 265 37N 344 324 -0.2 -2.3
78 Wiener Neustadt 7 49 39 9 28 256 -61N 81 62 +0.9 -1.4 8 36 15 13 21 265 38N 343 324 -0.2 -2.3
79 Wolfsberg 7 49 42 9 30 255 -64N 84 65 +1.0 -1.4 8 38 39 14 21 265 40N 340 321 -0.1 -2.2
80 Zell am See 7 47 1 7 31 253 -66N 87 68 +1.0 -1.5 8 37 48 13 23 263 42N 339 319 -0.1 -2.2
81 Zwettl 7 47 30 8 29 254 -61N 82 63 +1.0 -1.4 8 34 39 12 22 263 38N 343 323 -0.1 -2.3
Die Bedeckung weltweit

Weltkarte mit dem Bedeckungsgebiet, erstellt mit Occult 4.
Die Bedeckung ist bei dunklem Himmel primär in Kanada und Grönland zu sehen, allerdings auch in geringerer Höhe.
Die aktuelle Serie von Regulusbedeckungen
Die aktuelle Serie von Bedeckungen von Regulus durch den Mond dauert von 26. Juni 2025 bis 24. Jänner 2027. In diesem Zeitraum kommt es an sich nach jedem siderischen Umlauf des Mondes zu einer Bedeckung. Für einen bestimmten Ort muss sich aber der Mond zum Zeitpunkt der Bedeckung über dem Horizont befinden und die Mondparallaxe legt fest, ob es an dem Ort denn auch wirklich zu einer Bedeckung kommt oder nicht (siehe unten). So ist in Wirklichkeit nur ein kleiner Bruchteil der Bedeckungen einer Serie von einem bestimmten Ort auf der Erde aus zu sehen.
In dieser laufenden Serie von Regulus-Bedeckungen sind nur zwei Ereignisse in Österreich zu sehen:
Occultations of ZC1487 2024 to 2030
2025 Jul 26.9 n
2025 Aug 23.2 n
2025 Sep 19.5 n
2025 Oct 16.7 n
2025 Nov 13.0 n
2025 Dec 10.3 n in Österreich sichtbar
2026 Jan 6.7 n
2026 Feb 3.1 n
2026 Mar 2.5 n
2026 Mar 29.8 n in Österreich sichtbar
2026 Apr 26.1 n
2026 May 23.3 s
2026 Jun 19.6 s
2026 Jul 17.0 s
2026 Aug 13.5 s
2026 Sep 9.8 s
2026 Oct 7.2 s
2026 Nov 3.4 s
2026 Nov 30.6 s
2026 Dec 28.0 s
2027 Jan 24.4 s