In den frühen Morgenstunden des 23. Juni 2025 bedeckt der abnehmende Mond teilweisen den offenen Sternhaufen Messier 45, besser bekannt als Plejaden oder Siebengestirn. Das Ereignis ist aufgrund der fortgeschrittenen Himmelshelligkeit nicht ganz einfach zu beobachten.
Bild links: Simulation des Anblicks von Mond und Plejaden am 23. Juni 2025 um 03.45 Uhr MESZ mit Stellarium, www.stellarium.org
Die Bedeckungen der hellsten Sterne, jeweils am hellen Mondrand, finden in der hellen Dämmerung nahe dem Sonnenaufgang statt. Zur Beobachtung ist ein kleines bis mittleres Fernrohr erforderlich. Die Bedeckungen enden am dunklen Mondrand und bereits am Taghimmel nach Sonnenaufgang. Sie sind schwierig zu beobachten, ein mittleres bis größeres Fernrohr ist erforderlich.
Himmelsanblick am 23. Juni 2025 um 03.45 Uhr MESZ samt Anblick im Feldstecher. Das helle Objekt rechts im Bild ist Venus. Simulation mit Stellarium, www.stellarium.org
Da die Plejaden eine deutlich größere Winkelausdehnung am Himmel haben als der Mond, werden bei einer solchen Bedeckung nicht alle Sterne des Haufens bedeckt.
Karte der Plejaden mit dem Mond im Größenvergleich. Symbolbild. Simulation mit Cartes du Ciel.
Bei der Bedeckung vom Morgen des 23. Juni kann die Bedeckung von drei der helleren Plejadensterne beobachtet werden: Merope, Alcyone und Atlas. Electra, Celaeno, Maia, Asterope und Taygeta werden vom Mond (bei uns) nicht erreicht, Pleione ist zu schwach und daher zu schwierig zu beobachten.
Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:
Merope, 23 Tauri, ZC 545
Verlauf der Bedeckung von Merope. Simulation mit Lunar Occultation Workbench.
Occultation predictions of 545SB6 Magnitude 4.1
Date 2025 Jun 23
Moon: % illumination = 8-, Solar elongation = 32
Disappearance --------------------------- Reappearance ----------------------------
U.T. Sun Moon CA PA WA a b U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 Amstetten 1 55 29 -9 10 65 -41N 34 46 -0.6 +1.7 2 36 16 -4 17 72 68N 286 297 +0.1 +1.1
2 Baden 1 54 31 -8 11 66 -42N 36 48 -0.6 +1.7 2 36 16 -3 17 73 70N 284 296 +0.1 +1.1
3 Bludenz 1 57 1 -11 7 62 -38N 31 43 -0.7 +1.7 2 34 50 -7 13 68 64N 290 302 +0.0 +1.0
4 Braunau 1 56 49 -9 9 64 -39N 32 45 -0.6 +1.7 2 36 13 -5 15 71 66N 288 300 +0.1 +1.1
5 Bregenz 1 57 38 -11 7 62 -37N 30 42 -0.7 +1.7 2 35 11 -7 13 69 63N 291 302 +0.0 +1.0
6 Bruck a.d. Leitha 1 54 15 -8 11 66 -43N 36 48 -0.5 +1.7 2 36 23 -3 18 74 70N 283 295 +0.1 +1.2
7 Bruck a.d. Mur 1 54 4 -9 10 65 -42N 36 48 -0.6 +1.7 2 35 29 -4 17 72 70N 284 296 +0.1 +1.1
8 Deutschlandsberg 1 53 7 -10 10 65 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 34 49 -5 16 72 70N 283 295 +0.1 +1.1
9 Dornbirn 1 57 29 -11 7 62 -37N 30 43 -0.7 +1.7 2 35 6 -7 13 69 63N 290 302 +0.0 +1.0
10 Eferding 1 56 19 -9 10 65 -40N 33 45 -0.6 +1.7 2 36 23 -4 16 72 67N 287 299 +0.1 +1.1
11 Eisenstadt 1 54 6 -8 11 66 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 36 8 -3 18 73 70N 283 295 +0.1 +1.2
12 Feldbach 1 52 57 -10 10 65 -43N 37 49 -0.6 +1.7 2 35 2 -5 17 73 71N 283 295 +0.1 +1.1
13 Feldkirch 1 57 18 -11 7 62 -37N 31 43 -0.7 +1.7 2 34 54 -7 13 68 63N 290 302 +0.0 +1.0
14 Feldkirchen 1 53 37 -10 9 64 -42N 35 47 -0.6 +1.7 2 34 36 -6 15 71 69N 285 296 +0.1 +1.1
15 Freistadt 1 56 22 -9 10 65 -40N 33 46 -0.6 +1.7 2 36 39 -4 17 72 67N 287 298 +0.1 +1.1
16 Gänserndorf 1 54 49 -8 11 67 -42N 36 48 -0.5 +1.7 2 36 44 -3 18 74 70N 284 296 +0.1 +1.2
17 Gmünd 1 56 31 -8 11 66 -40N 34 46 -0.6 +1.7 2 36 59 -4 17 73 67N 286 298 +0.1 +1.1
18 Gmunden 1 55 47 -9 10 65 -40N 34 46 -0.6 +1.7 2 35 54 -5 16 72 67N 287 298 +0.1 +1.1
19 Graz 1 53 24 -10 10 65 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 35 7 -5 16 72 70N 284 295 +0.1 +1.1
20 Grieskirchen 1 56 18 -9 10 65 -40N 33 45 -0.6 +1.7 2 36 16 -5 16 72 67N 287 299 +0.1 +1.1
21 Güssing 1 52 53 -9 10 66 -44N 37 49 -0.6 +1.7 2 35 12 -4 17 73 71N 283 294 +0.1 +1.1
22 Hallein 1 55 49 -10 9 64 -40N 33 45 -0.6 +1.7 2 35 35 -5 15 71 67N 287 299 +0.1 +1.1
23 Hartberg 1 53 27 -9 10 66 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 35 25 -4 17 73 71N 283 295 +0.1 +1.1
24 Hermagor 1 53 53 -11 8 64 -41N 35 47 -0.6 +1.6 2 34 28 -6 15 71 69N 285 297 +0.1 +1.1
25 Hollabrunn 1 55 33 -8 11 66 -42N 35 47 -0.6 +1.7 2 36 54 -3 18 73 69N 285 297 +0.1 +1.2
26 Horn 1 55 57 -8 11 66 -41N 34 46 -0.6 +1.7 2 36 59 -3 17 73 68N 286 297 +0.1 +1.1
27 Imst 1 56 33 -11 8 63 -38N 32 44 -0.6 +1.7 2 34 57 -7 13 69 65N 289 301 +0.0 +1.0
28 Innsbruck 1 56 10 -11 8 63 -39N 32 44 -0.6 +1.7 2 35 0 -7 14 70 65N 288 300 +0.1 +1.0
29 Jennersdorf 1 52 47 -9 10 66 -44N 37 49 -0.6 +1.7 2 35 2 -4 17 73 71N 283 294 +0.1 +1.1
30 Judenburg 1 54 1 -10 9 65 -42N 35 47 -0.6 +1.7 2 35 9 -5 16 72 69N 285 296 +0.1 +1.1
31 Kirchdorf 1 55 33 -9 10 65 -41N 34 46 -0.6 +1.7 2 35 55 -5 16 72 68N 286 298 +0.1 +1.1
32 Kitzbühel 1 55 51 -10 8 64 -40N 33 45 -0.6 +1.7 2 35 16 -6 15 70 66N 288 299 +0.1 +1.1
33 Klagenfurt 1 53 19 -10 9 64 -42N 36 48 -0.6 +1.7 2 34 30 -6 16 71 70N 284 296 +0.1 +1.1
34 Korneuburg 1 55 2 -8 11 66 -42N 35 48 -0.6 +1.7 2 36 41 -3 18 74 70N 284 296 +0.1 +1.2
35 Krems 1 55 33 -8 11 66 -41N 35 47 -0.6 +1.7 2 36 41 -3 17 73 69N 285 297 +0.1 +1.1
36 Kufstein 1 56 13 -10 8 64 -39N 32 45 -0.6 +1.7 2 35 24 -6 15 70 66N 288 300 +0.1 +1.1
37 Landeck 1 56 30 -11 7 62 -38N 32 44 -0.6 +1.7 2 34 51 -7 13 69 65N 289 301 +0.0 +1.0
38 Leibnitz 1 52 52 -10 10 65 -43N 37 49 -0.6 +1.7 2 34 48 -5 16 72 71N 283 295 +0.1 +1.1
39 Leoben 1 54 7 -9 10 65 -42N 35 48 -0.6 +1.7 2 35 26 -5 16 72 69N 284 296 +0.1 +1.1
40 Lienz 1 54 35 -11 8 64 -41N 34 46 -0.6 +1.7 2 34 38 -6 15 70 68N 286 298 +0.1 +1.1
41 Liezen 1 54 55 -10 10 65 -41N 34 46 -0.6 +1.7 2 35 34 -5 16 72 68N 286 297 +0.1 +1.1
42 Lilienfeld 1 54 53 -9 11 66 -42N 35 47 -0.6 +1.7 2 36 12 -4 17 73 69N 285 296 +0.1 +1.1
43 Linz 1 56 6 -9 10 65 -40N 34 46 -0.6 +1.7 2 36 22 -4 16 72 67N 287 298 +0.1 +1.1
44 Mattersburg 1 53 59 -9 11 66 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 36 0 -4 17 73 70N 283 295 +0.1 +1.1
45 Melk 1 55 23 -9 11 66 -41N 35 47 -0.6 +1.7 2 36 26 -4 17 73 69N 285 297 +0.1 +1.1
46 Mistelbach 1 55 17 -8 11 67 -42N 35 47 -0.5 +1.7 2 36 58 -3 18 74 70N 284 296 +0.1 +1.2
47 Mödling 1 54 38 -8 11 66 -42N 36 48 -0.6 +1.7 2 36 22 -3 18 73 70N 284 296 +0.1 +1.1
48 Murau 1 54 13 -10 9 65 -42N 35 47 -0.6 +1.7 2 35 3 -5 16 71 69N 285 297 +0.1 +1.1
49 Neunkirchen 1 54 8 -9 11 66 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 35 56 -4 17 73 70N 284 296 +0.1 +1.1
50 Neusiedl 1 54 6 -8 11 66 -43N 36 48 -0.5 +1.7 2 36 18 -3 18 74 71N 283 295 +0.1 +1.2
51 Oberpullendorf 1 53 31 -9 11 66 -43N 37 49 -0.6 +1.7 2 35 44 -4 17 73 71N 283 295 +0.1 +1.1
52 Oberwart 1 53 20 -9 10 66 -43N 37 49 -0.6 +1.7 2 35 27 -4 17 73 71N 283 295 +0.1 +1.1
53 Perg 1 55 50 -9 10 65 -41N 34 46 -0.6 +1.7 2 36 22 -4 17 72 68N 286 298 +0.1 +1.1
54 Reutte 1 56 58 -11 8 63 -38N 31 43 -0.6 +1.7 2 35 13 -7 14 69 64N 289 301 +0.1 +1.0
55 Ried 1 56 28 -9 10 65 -40N 33 45 -0.6 +1.7 2 36 12 -5 16 71 66N 287 299 +0.1 +1.1
56 Rohrbach-Berg 1 56 47 -9 10 65 -40N 33 45 -0.6 +1.7 2 36 39 -4 16 72 67N 287 299 +0.1 +1.1
57 Rust 1 53 56 -8 11 66 -43N 36 49 -0.5 +1.7 2 36 6 -3 18 73 71N 283 295 +0.1 +1.2
58 Salzburg 1 56 3 -10 9 64 -40N 33 45 -0.6 +1.7 2 35 43 -5 15 71 67N 287 299 +0.1 +1.1
59 St.Johann 1 55 11 -10 9 64 -40N 34 46 -0.6 +1.7 2 35 14 -6 15 71 67N 287 298 +0.1 +1.1
60 St.Pölten 1 55 12 -8 11 66 -42N 35 47 -0.6 +1.7 2 36 26 -4 17 73 69N 285 297 +0.1 +1.1
61 St.Veit 1 53 31 -10 9 64 -42N 36 48 -0.6 +1.7 2 34 40 -5 16 71 69N 284 296 +0.1 +1.1
62 Schärding 1 56 55 -9 10 65 -39N 33 45 -0.6 +1.7 2 36 28 -5 16 72 66N 288 300 +0.1 +1.1
63 Scheibbs 1 55 7 -9 10 66 -41N 35 47 -0.6 +1.7 2 36 10 -4 17 73 69N 285 297 +0.1 +1.1
64 Schwaz 1 56 7 -11 8 63 -39N 32 44 -0.6 +1.7 2 35 7 -6 14 70 66N 288 300 +0.1 +1.0
65 Spittal 1 54 4 -11 9 64 -41N 35 47 -0.6 +1.7 2 34 39 -6 15 71 68N 285 297 +0.1 +1.1
66 Steyr 1 55 36 -9 10 65 -41N 34 46 -0.6 +1.7 2 36 6 -4 16 72 68N 286 298 +0.1 +1.1
67 Tamsweg 1 54 27 -10 9 64 -41N 35 47 -0.6 +1.7 2 35 3 -5 15 71 68N 286 297 +0.1 +1.1
68 Tulln 1 55 10 -8 11 66 -42N 35 47 -0.6 +1.7 2 36 38 -3 17 73 69N 285 296 +0.1 +1.1
69 Villach 1 53 35 -11 9 64 -42N 35 47 -0.6 +1.6 2 34 28 -6 15 71 69N 285 297 +0.1 +1.1
70 Voitsberg 1 53 32 -10 10 65 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 35 3 -5 16 72 70N 284 296 +0.1 +1.1
71 Vöcklabruck 1 56 2 -9 10 65 -40N 33 45 -0.6 +1.7 2 36 0 -5 16 71 67N 287 299 +0.1 +1.1
72 Völkermarkt 1 53 11 -10 9 65 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 34 35 -5 16 72 70N 284 296 +0.1 +1.1
73 Waidhofen a.d. Thaya 1 56 25 -8 11 66 -41N 34 46 -0.6 +1.7 2 37 5 -3 17 73 68N 286 298 +0.1 +1.1
74 Waidhofen a.d. Ybbs 1 55 17 -9 10 65 -41N 34 46 -0.6 +1.7 2 36 5 -4 16 72 68N 286 297 +0.1 +1.1
75 Weiz 1 53 33 -9 10 65 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 35 19 -4 17 72 70N 284 295 +0.1 +1.1
76 Wels 1 56 3 -9 10 65 -40N 33 46 -0.6 +1.7 2 36 12 -4 16 72 67N 287 298 +0.1 +1.1
77 Wien 1 54 47 -8 11 66 -42N 36 48 -0.6 +1.7 2 36 32 -3 18 73 70N 284 296 +0.1 +1.2
78 Wiener Neustadt 1 54 11 -9 11 66 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 36 4 -4 17 73 70N 284 295 +0.1 +1.1
79 Wolfsberg 1 53 22 -10 9 65 -43N 36 48 -0.6 +1.7 2 34 48 -5 16 72 70N 284 296 +0.1 +1.1
80 Zell am See 1 55 24 -10 9 64 -40N 33 45 -0.6 +1.7 2 35 10 -6 15 71 67N 287 299 +0.1 +1.1
81 Zwettl 1 56 7 -8 11 66 -41N 34 46 -0.6 +1.7 2 36 50 -4 17 73 68N 286 298 +0.1 +1.1
Alcyone, η = 25 Tauri, ZC 552
Verlauf der Bedeckung von Alcyone. Simulation mit Lunar Occultation Workbench.
Occultation predictions of 552SB7 Magnitude 2.9
Date 2025 Jun 23
Moon: % illumination = 8-, Solar elongation = 32
Disappearance --------------------------- Reappearance ----------------------------
U.T. Sun Moon CA PA WA a b U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 Amstetten 2 27 51 -5 15 71 -24N 18 30 -0.7 +2.1 3 0 7 -1 20 76 53N 301 313 +0.5 +0.9
2 Baden 2 26 41 -5 16 71 -26N 20 32 -0.7 +2.0 3 0 40 0 21 77 56N 298 310 +0.5 +0.9
3 Bludenz 2 29 51 -8 12 67 -19N 12 24 -0.9 +2.1 2 56 52 -5 16 72 47N 307 319 +0.5 +0.6
4 Braunau 2 29 31 -6 14 70 -21N 15 27 -0.8 +2.1 2 59 20 -2 19 75 50N 304 316 +0.5 +0.8
5 Bregenz 2 30 39 -8 12 67 -18N 11 23 -0.9 +2.2 2 57 2 -4 16 72 46N 308 320 +0.5 +0.6
6 Bruck a.d. Leitha 2 26 21 -4 16 72 -27N 21 33 -0.7 +2.0 3 0 58 0 22 78 56N 298 309 +0.5 +0.9
7 Bruck a.d. Mur 2 26 7 -6 15 70 -26N 20 32 -0.7 +2.0 2 59 40 -1 20 76 55N 299 311 +0.5 +0.9
8 Deutschlandsberg 2 24 57 -6 15 70 -27N 21 33 -0.7 +2.0 2 59 7 -2 20 76 56N 298 309 +0.5 +0.9
9 Dornbirn 2 30 28 -8 12 67 -18N 12 24 -0.9 +2.2 2 57 1 -5 16 72 46N 308 320 +0.5 +0.6
10 Eferding 2 28 52 -5 15 70 -23N 16 28 -0.7 +2.1 2 59 52 -1 20 76 51N 303 314 +0.5 +0.8
11 Eisenstadt 2 26 9 -5 16 71 -27N 21 33 -0.7 +2.0 3 0 40 0 21 77 56N 298 309 +0.5 +0.9
12 Feldbach 2 24 46 -6 15 70 -28N 21 33 -0.7 +2.0 2 59 33 -1 21 76 57N 297 309 +0.5 +0.9
13 Feldkirch 2 30 13 -8 12 67 -18N 12 24 -0.9 +2.2 2 56 50 -5 16 72 46N 308 320 +0.5 +0.6
14 Feldkirchen 2 25 33 -7 14 69 -26N 19 31 -0.7 +2.0 2 58 34 -3 19 75 55N 299 311 +0.4 +0.8
15 Freistadt 2 28 56 -5 15 71 -23N 17 29 -0.7 +2.1 3 0 16 -1 20 76 52N 302 314 +0.5 +0.8
16 Gänserndorf 2 27 2 -4 16 72 -27N 20 32 -0.7 +2.1 3 1 13 0 22 78 56N 298 310 +0.5 +0.9
17 Gmünd 2 29 6 -4 16 71 -23N 17 29 -0.7 +2.1 3 0 44 -1 21 77 52N 302 314 +0.5 +0.8
18 Gmunden 2 28 12 -6 15 70 -23N 17 29 -0.8 +2.1 2 59 25 -2 20 75 52N 302 314 +0.5 +0.8
19 Graz 2 25 19 -6 15 70 -27N 21 33 -0.7 +2.0 2 59 27 -1 20 76 56N 298 310 +0.5 +0.9
20 Grieskirchen 2 28 50 -5 15 70 -23N 16 28 -0.8 +2.1 2 59 42 -2 20 75 51N 303 314 +0.5 +0.8
21 Güssing 2 24 40 -6 15 71 -28N 22 34 -0.7 +2.0 2 59 51 -1 21 77 58N 297 308 +0.5 +0.9
22 Hallein 2 28 15 -6 14 69 -23N 16 28 -0.8 +2.1 2 58 53 -2 19 75 51N 303 315 +0.5 +0.8
23 Hartberg 2 25 22 -5 15 71 -27N 21 33 -0.7 +2.0 2 59 53 -1 21 77 57N 297 309 +0.5 +0.9
24 Hermagor 2 25 53 -7 13 69 -25N 18 30 -0.7 +2.0 2 58 9 -3 19 74 54N 300 312 +0.4 +0.8
25 Hollabrunn 2 27 55 -4 16 72 -25N 19 31 -0.7 +2.1 3 1 7 0 21 77 54N 300 311 +0.5 +0.9
26 Horn 2 28 25 -4 16 71 -25N 18 30 -0.7 +2.1 3 0 59 0 21 77 53N 301 312 +0.5 +0.9
27 Imst 2 29 14 -8 12 68 -20N 13 25 -0.8 +2.1 2 57 24 -4 17 73 48N 306 318 +0.5 +0.7
28 Innsbruck 2 28 43 -7 13 68 -21N 14 26 -0.8 +2.1 2 57 46 -4 18 73 49N 305 317 +0.5 +0.7
29 Jennersdorf 2 24 33 -6 15 71 -28N 22 34 -0.7 +2.0 2 59 39 -1 21 76 57N 297 308 +0.5 +0.9
30 Judenburg 2 26 4 -6 14 70 -26N 19 31 -0.7 +2.0 2 59 12 -2 20 75 55N 299 311 +0.5 +0.8
31 Kirchdorf 2 27 57 -6 15 70 -24N 17 29 -0.7 +2.1 2 59 34 -2 20 75 52N 302 313 +0.5 +0.8
32 Kitzbühel 2 28 19 -7 13 69 -22N 16 28 -0.8 +2.1 2 58 22 -3 18 74 50N 304 315 +0.5 +0.8
33 Klagenfurt 2 25 12 -7 14 69 -26N 20 32 -0.7 +2.0 2 58 33 -2 19 75 55N 299 311 +0.4 +0.8
34 Korneuburg 2 27 19 -4 16 72 -26N 20 32 -0.7 +2.1 3 1 2 0 22 77 55N 299 311 +0.5 +0.9
35 Krems 2 27 56 -5 16 71 -25N 19 30 -0.7 +2.1 3 0 45 0 21 77 54N 300 312 +0.5 +0.9
36 Kufstein 2 28 47 -7 13 69 -21N 15 27 -0.8 +2.1 2 58 23 -3 18 74 50N 304 316 +0.5 +0.7
37 Landeck 2 29 9 -8 12 68 -20N 13 25 -0.8 +2.1 2 57 16 -4 17 72 48N 306 318 +0.5 +0.7
38 Leibnitz 2 24 39 -6 15 70 -28N 21 33 -0.7 +2.0 2 59 15 -2 20 76 57N 297 309 +0.5 +0.9
39 Leoben 2 26 11 -6 15 70 -26N 20 32 -0.7 +2.0 2 59 34 -1 20 76 55N 299 311 +0.5 +0.9
40 Lienz 2 26 45 -7 13 69 -24N 17 29 -0.8 +2.1 2 58 4 -3 18 74 52N 302 313 +0.4 +0.8
41 Liezen 2 27 10 -6 15 70 -24N 18 30 -0.7 +2.1 2 59 20 -2 20 75 53N 301 312 +0.5 +0.8
42 Lilienfeld 2 27 7 -5 16 71 -26N 19 31 -0.7 +2.1 3 0 24 -1 21 77 55N 299 311 +0.5 +0.9
43 Linz 2 28 36 -5 15 70 -23N 17 29 -0.7 +2.1 2 59 59 -1 20 76 52N 302 314 +0.5 +0.8
44 Mattersburg 2 26 1 -5 16 71 -27N 21 33 -0.7 +2.0 3 0 31 0 21 77 56N 298 309 +0.5 +0.9
45 Melk 2 27 44 -5 16 71 -25N 18 30 -0.7 +2.1 3 0 27 -1 21 77 54N 300 312 +0.5 +0.9
46 Mistelbach 2 27 36 -4 16 72 -26N 20 32 -0.7 +2.1 3 1 21 0 22 78 55N 299 311 +0.5 +0.9
47 Mödling 2 26 49 -5 16 71 -26N 20 32 -0.7 +2.1 3 0 46 0 21 77 56N 299 310 +0.5 +0.9
48 Murau 2 26 18 -6 14 70 -25N 19 31 -0.7 +2.0 2 58 56 -2 19 75 54N 300 312 +0.5 +0.8
49 Neunkirchen 2 26 13 -5 16 71 -27N 20 32 -0.7 +2.0 3 0 21 -1 21 77 56N 298 310 +0.5 +0.9
50 Neusiedl 2 26 8 -4 16 72 -27N 21 33 -0.7 +2.0 3 0 55 0 22 78 57N 297 309 +0.5 +0.9
51 Oberpullendorf 2 25 27 -5 16 71 -28N 21 33 -0.7 +2.0 3 0 21 -1 21 77 57N 297 309 +0.5 +0.9
52 Oberwart 2 25 14 -5 15 71 -28N 21 33 -0.7 +2.0 3 0 0 -1 21 77 57N 297 309 +0.5 +0.9
53 Perg 2 28 18 -5 15 71 -24N 17 29 -0.7 +2.1 3 0 7 -1 20 76 53N 301 313 +0.5 +0.8
54 Reutte 2 29 46 -7 13 68 -19N 13 25 -0.8 +2.1 2 57 34 -4 17 73 47N 307 318 +0.5 +0.7
55 Ried 2 29 4 -6 15 70 -22N 16 28 -0.8 +2.1 2 59 31 -2 19 75 51N 303 315 +0.5 +0.8
56 Rohrbach-Berg 2 29 27 -5 15 70 -22N 16 28 -0.8 +2.1 3 0 4 -1 20 76 51N 303 315 +0.5 +0.8
57 Rust 2 25 57 -5 16 71 -27N 21 33 -0.7 +2.0 3 0 42 0 22 77 57N 297 309 +0.5 +0.9
58 Salzburg 2 28 34 -6 14 69 -22N 16 28 -0.8 +2.1 2 58 58 -2 19 75 51N 303 315 +0.5 +0.8
59 St.Johann 2 27 29 -7 14 69 -23N 17 29 -0.8 +2.1 2 58 40 -3 19 74 52N 302 314 +0.5 +0.8
60 St.Pölten 2 27 30 -5 16 71 -25N 19 31 -0.7 +2.1 3 0 35 -1 21 77 54N 300 311 +0.5 +0.9
61 St.Veit 2 25 28 -7 14 70 -26N 20 32 -0.7 +2.0 2 58 42 -2 19 75 55N 299 311 +0.4 +0.8
62 Schärding 2 29 37 -5 15 70 -22N 15 27 -0.8 +2.1 2 59 41 -2 19 75 50N 304 316 +0.5 +0.8
63 Scheibbs 2 27 24 -5 15 71 -25N 19 31 -0.7 +2.1 3 0 10 -1 21 76 54N 300 312 +0.5 +0.9
64 Schwaz 2 28 40 -7 13 68 -21N 15 27 -0.8 +2.1 2 57 58 -3 18 73 49N 305 316 +0.5 +0.7
65 Spittal 2 26 7 -7 14 69 -25N 18 30 -0.7 +2.0 2 58 21 -3 19 74 54N 300 312 +0.4 +0.8
66 Steyr 2 28 1 -5 15 70 -24N 17 29 -0.7 +2.1 2 59 49 -1 20 76 53N 301 313 +0.5 +0.8
67 Tamsweg 2 26 35 -6 14 69 -25N 18 30 -0.7 +2.1 2 58 45 -2 19 75 53N 301 312 +0.5 +0.8
68 Tulln 2 27 28 -4 16 71 -26N 19 31 -0.7 +2.1 3 0 54 0 21 77 55N 299 311 +0.5 +0.9
69 Villach 2 25 30 -7 14 69 -26N 19 31 -0.7 +2.0 2 58 22 -3 19 75 54N 300 311 +0.4 +0.8
70 Voitsberg 2 25 28 -6 15 70 -27N 20 32 -0.7 +2.0 2 59 18 -2 20 76 56N 298 310 +0.5 +0.9
71 Vöcklabruck 2 28 30 -6 14 70 -23N 16 28 -0.8 +2.1 2 59 25 -2 19 75 51N 303 314 +0.5 +0.8
72 Völkermarkt 2 25 3 -7 14 70 -27N 20 32 -0.7 +2.0 2 58 44 -2 20 75 56N 298 310 +0.4 +0.9
73 Waidhofen a.d. Thaya 2 29 0 -4 16 71 -24N 17 29 -0.7 +2.1 3 0 55 0 21 77 53N 301 313 +0.5 +0.9
74 Waidhofen a.d. Ybbs 2 27 37 -5 15 70 -24N 18 30 -0.7 +2.1 2 59 55 -1 20 76 53N 301 312 +0.5 +0.8
75 Weiz 2 25 29 -6 15 71 -27N 21 33 -0.7 +2.0 2 59 40 -1 21 76 56N 298 310 +0.5 +0.9
76 Wels 2 28 33 -5 15 70 -23N 17 29 -0.7 +2.1 2 59 44 -2 20 76 52N 302 314 +0.5 +0.8
77 Wien 2 27 0 -4 16 72 -26N 20 32 -0.7 +2.1 3 0 56 0 22 77 55N 299 310 +0.5 +0.9
78 Wiener Neustadt 2 26 16 -5 16 71 -27N 20 32 -0.7 +2.0 3 0 30 0 21 77 56N 298 310 +0.5 +0.9
79 Wolfsberg 2 25 16 -6 14 70 -27N 20 32 -0.7 +2.0 2 58 59 -2 20 75 56N 298 310 +0.5 +0.9
80 Zell am See 2 27 44 -7 14 69 -23N 16 28 -0.8 +2.1 2 58 27 -3 19 74 51N 303 314 +0.5 +0.8
81 Zwettl 2 28 39 -5 16 71 -24N 18 30 -0.7 +2.1 3 0 40 -1 21 77 53N 301 313 +0.5 +0.9
Atlas, 27 Tauri, ZC 560
Verlauf der Bedeckung von Atals. Simulation mit Lunar Occultation Workbench.
Occultation predictions of 560SB8 Magnitude 3.6
Date 2025 Jun 23
Moon: % illumination = 7-, Solar elongation = 32
Disappearance --------------------------- Reappearance ----------------------------
U.T. Sun Moon CA PA WA a b U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 Amstetten 2 50 2 -2 18 74 -69N 63 75 -0.2 +1.6 3 43 19 5 27 83 81S 255 266 +0.2 +1.6
2 Baden 2 49 36 -2 19 75 -70N 64 76 -0.2 +1.6 3 43 23 6 28 84 79S 253 265 +0.2 +1.6
3 Bludenz 2 49 45 -6 15 70 -65N 59 71 -0.3 +1.5 3 41 11 1 23 79 85S 259 271 +0.1 +1.5
4 Braunau 2 50 38 -3 17 73 -67N 61 73 -0.2 +1.6 3 43 14 4 26 82 83S 257 269 +0.1 +1.5
5 Bregenz 2 50 19 -5 15 71 -65N 59 71 -0.3 +1.6 3 41 40 1 23 79 85S 260 271 +0.1 +1.5
6 Bruck a.d. Leitha 2 49 33 -1 20 75 -71N 65 77 -0.1 +1.6 3 43 31 6 28 85 78S 253 264 +0.2 +1.6
7 Bruck a.d. Mur 2 48 50 -3 18 74 -70N 64 76 -0.2 +1.6 3 42 17 5 27 83 79S 254 265 +0.2 +1.6
8 Deutschlandsberg 2 47 55 -3 18 74 -71N 65 77 -0.2 +1.5 3 41 20 4 27 83 78S 253 264 +0.1 +1.6
9 Dornbirn 2 50 10 -5 15 71 -65N 59 71 -0.3 +1.5 3 41 33 1 23 79 85S 260 271 +0.1 +1.5
10 Eferding 2 50 31 -3 18 74 -68N 62 74 -0.2 +1.6 3 43 28 5 27 83 82S 256 268 +0.2 +1.5
11 Eisenstadt 2 49 18 -2 19 75 -71N 65 77 -0.1 +1.6 3 43 11 6 28 84 78S 253 264 +0.2 +1.6
12 Feldbach 2 48 1 -3 18 74 -71N 65 77 -0.2 +1.5 3 41 41 5 27 83 78S 252 264 +0.2 +1.6
13 Feldkirch 2 49 57 -6 15 70 -65N 59 71 -0.3 +1.5 3 41 17 1 23 79 85S 260 271 +0.1 +1.5
14 Feldkirchen 2 47 59 -4 17 73 -70N 64 76 -0.2 +1.5 3 41 3 3 26 82 79S 254 265 +0.1 +1.5
